Le PSG toujours en tête des affluences à domicile en Ligue 1

Le Paris Saint-Germain n’a pas le plus grand des stades en France. En terme de capacité, le Parc des Princes est quatrième en ce qui concerne la Ligue 1 avec une capacité commerciale de 47.929 places. Mais avec un taux de remplissage optimisé, le champion de France est devant l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais malgré leurs enceintes de 66.508 et 57111 places. Pourtant, dans la cité phocéenne, on se gargarise d’une ferveur exceptionnelle dans l’hexagone. On signalera la méritante 4e position du LOSC (32427 spectateurs en moyenne) malgré une saison pénible sportivement. Sans surprise, la lanterne rouge se nomme Monaco avec 9160 spectateurs en moyenne à Louis II.

*Moyenne en gras
**Capacité commerciale en rouge

1 Paris Saint-Germain 46 906* 47 929
2 Olympique de Marseille 45 480 66 508
3 Olympique Lyonnais 45 397 57 111
4 LOSC 32 427 48 151
5 AS Saint-Etienne 27 835 42 000
6 Girondins de Bordeaux 25 349 41 458
7 FC Nantes 24 835 35 550
8 RC Strasbourg Alsace 24 004 29 000
9 OGC Nice 22 894 35 596
10 Stade Rennais FC 22 833 29 181
11 SM Caen 17 031 20 300
12 Toulouse FC 16 488 33 033
13 FC Metz 14 974 25 865
14 EA Guingamp 14 286 18 462
15 Montpellier Hérault SC 13 532 22 000
16 Dijon FCO 12 114 15 459
17 ESTAC Troyes 12 064 20 136
18 Angers SCO 10 813 13 612
19 Amiens SC 9 570 11 724
20 AS Monaco 9 160 16 500

 

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page