<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>investissements - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<atom:link href="https://canal-supporters.com/tag/investissements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<description>Les infos sur le PSG en non stop</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Sep 2019 11:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGO-32x32.png</url>
	<title>investissements - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Selon le CIES, le PSG dispose du deuxième effectif le plus cher d&#8217;Europe</title>
		<link>https://canal-supporters.com/selon-le-cies-le-psg-dispose-du-deuxieme-effectif-le-plus-cher-deurope/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=selon-le-cies-le-psg-dispose-du-deuxieme-effectif-le-plus-cher-deurope</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/selon-le-cies-le-psg-dispose-du-deuxieme-effectif-le-plus-cher-deurope/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 11:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[marché des transferts]]></category>
		<category><![CDATA[mercato psg]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire du football CIES]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint-Germain mercato]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canal-supporters.com/?p=369655</guid>

					<description><![CDATA[Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, le CIES se penche sur les effectifs les plus onéreux des cinq grands championnats. Ainsi, dans les clubs qui ont le plus investit et qui disposent des effectifs les plus chers d&#8217;Europe, on retrouve Manchester City largement en tête avec plus d&#8217;un milliard, cent-quarante millions d&#8217;euros. Les champions d&#8217;Angleterre sont &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, <a href="https://football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2019/wp266/fr/"><strong>le CIES se penche sur les effectifs les plus onéreux des cinq grands championnats. </strong></a>Ainsi, dans les clubs qui ont le plus investit et qui disposent des effectifs les plus chers d&rsquo;Europe, on retrouve <strong>Manchester City largement en tête avec plus d&rsquo;un milliard, cent-quarante millions d&rsquo;euros. </strong>Les champions d&rsquo;Angleterre sont d&rsquo;ailleurs les premiers à passer la barre du milliard. </p>



<p>Sans grande surprise<strong>, le Paris Saint-Germain truste la deuxième place avec un effectif à hauteur de neuf cent-treize millions</strong>, soit ce qu&rsquo;il a dépensé pour avoir un effectif à la hauteur de ses ambitions.<strong> C&rsquo;est 114 fois plus que celui de Nîmes, par exemple</strong>. Dans ce classement on retrouve également des clubs comme<strong> le Real Madrid (902 M€) </strong>ou encore <strong>Manchester United (751 M€)</strong>, la <strong>Juventus (719 M€)</strong>, le <strong>FC Barcelone (697 M€).</strong> Les meilleurs clubs d&rsquo;Europe sont concernés car ils veulent tous arriver à leur fins et être toujours plus compétitifs en recrutants les meilleurs joueurs. </p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2019/09/Capture-d’écran-2019-09-09-à-13.41.36-1024x749.png" alt="" class="wp-image-369656"/><figcaption>Source : CIES, les clubs avec l&rsquo;effectif le plus cher d&rsquo;Europe</figcaption></figure>
<p><a href="https://canal-supporters.com/selon-le-cies-le-psg-dispose-du-deuxieme-effectif-le-plus-cher-deurope/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/selon-le-cies-le-psg-dispose-du-deuxieme-effectif-le-plus-cher-deurope/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le PSG, quatrième club à avoir investi le plus en indemnités de transfert depuis 2010 (CIES)</title>
		<link>https://canal-supporters.com/le-psg-quatrieme-club-a-avoir-investi-le-plus-en-indemnites-de-transfert-depuis-2010-cies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-psg-quatrieme-club-a-avoir-investi-le-plus-en-indemnites-de-transfert-depuis-2010-cies</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/le-psg-quatrieme-club-a-avoir-investi-le-plus-en-indemnites-de-transfert-depuis-2010-cies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume De Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 15:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[marché des transferts]]></category>
		<category><![CDATA[mercato psg]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire du football CIES]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint-Germain mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canal-supporters.com/?p=369306</guid>

					<description><![CDATA[À l’issue de la fin du mercato estival, l&#8217;observatoire du football CIES a dévoilé le classement des clubs du top 5 européens ayant investi le plus en indemnités de transfert depuis 2010. Et ce classement est dominé par Manchester City avec 1 milliard 638 millions d&#8217;euros dépensés durant les mercatos depuis 2010. Le podium est &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>À l’issue de la fin du <a rel="noreferrer noopener" href="http://canal-supporters.com/2019/09/riolo-prendre-icardi-cest-une-tres-tres-bonne-nouvelle-pour-le-psg/">mercato estival</a>, l&rsquo;<a rel="noreferrer noopener" aria-label="observatoire du football CIES (s’ouvre dans un nouvel onglet)" href="https://football-observatory.com/IMG/sites/mr/mr47/fr/" target="_blank">observatoire du football CIES</a> a <strong>dévoilé le classement des clubs du top 5 européens ayant investi le plus en indemnités de transfert depuis 2010</strong>. Et ce classement est dominé par Manchester City avec 1 milliard 638 millions d&rsquo;euros dépensés durant les mercatos depuis 2010. Le podium est complété par le FC Barcelone (1,525) et Chelsea (1,428). <strong>Le PSG se classe quatrième avec un investissement de 1 milliard 392 millions d&rsquo;euros</strong> sur les neuf dernières années. </p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img decoding="async" src="http://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2019/09/CIES.png" alt="" class="wp-image-369313"/><figcaption>image CIES</figcaption></figure></div>



<p><strong>Pour l&rsquo;année 2019, le PSG se classe seulement 16e avec 150 millions d&rsquo;euros d’investissements durant  les deux mercatos</strong>. Ce classement est dominé par l&rsquo;Atlético Madrid (329 millions d&rsquo;euros), le Real Madrid (324) et le FC Barcelone (256).   </p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img decoding="async" src="http://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2019/09/CIES-1.png" alt="" class="wp-image-369314"/><figcaption>image CIES</figcaption></figure></div>



<figure class="wp-block-embed-dailymotion wp-block-embed is-type-video is-provider-dailymotion wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="PSG : l&#039;effectif 2019 2020" frameborder="0" width="1220" height="686" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7k6tsn" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
</div></figure>
<p><a href="https://canal-supporters.com/le-psg-quatrieme-club-a-avoir-investi-le-plus-en-indemnites-de-transfert-depuis-2010-cies/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/le-psg-quatrieme-club-a-avoir-investi-le-plus-en-indemnites-de-transfert-depuis-2010-cies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noël Le Graët : « Le PSG réussit à avoir une très belle équipe, très proche des grandes équipes européennes »</title>
		<link>https://canal-supporters.com/noel-le-graet-le-psg-reussit-a-avoir-une-tres-belle-equipe-tres-proche-des-grandes-equipes-europeennes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noel-le-graet-le-psg-reussit-a-avoir-une-tres-belle-equipe-tres-proche-des-grandes-equipes-europeennes</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/noel-le-graet-le-psg-reussit-a-avoir-une-tres-belle-equipe-tres-proche-des-grandes-equipes-europeennes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin Polin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 13:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[canalsupporters]]></category>
		<category><![CDATA[fff]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[le graet]]></category>
		<category><![CDATA[lfp]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Mccourt]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canal-supporters.com/?p=249116</guid>

					<description><![CDATA[Noël Le Graët est revenu, dans un entretien accordé à la LFP, sur les investissements actuels au sein de la Ligue 1. S&#8217;il est naturellement revenu sur le PSG, le président de la FFF a également évoqué les situations de l&#8217;OL et de l&#8217;OM. « Pour le moment, l&#8217;afflux d&#8217;argent, il n&#8217;y a que le PSG, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Noël Le Graët est revenu, dans un entretien accordé à la LFP, sur les investissements actuels au sein de la Ligue 1. S&rsquo;il est naturellement revenu sur le PSG, le président de la FFF a également évoqué les situations de l&rsquo;OL et de l&rsquo;OM.</p>
<p><em><span class="News_texteCitation"> « Pour le moment, l&rsquo;afflux d&rsquo;argent, il n&rsquo;y a que le PSG, et ça se passe très bien. <strong>Il réussit à avoir une très belle équipe, très proche des grandes équipes européennes.</strong> A Lyon, c&rsquo;est un actionnariat minoritaire, cette formule me plaît bien. A Marseille, il fallait faire quelque chose. Ce n&rsquo;est pas parce qu&rsquo;il </span></em><span class="News_texteCitation">(Frank McCourt, ndlr)</span><em><span class="News_texteCitation"> a fait des choses intéressantes aux Etats-Unis que ça va forcément réussir, mais c&rsquo;est le souhait complet que ça fonctionne. Margarita ne s&rsquo;en occupait plus trop. Marseille a trouvé quelqu&rsquo;un, s&rsquo;il met l&rsquo;argent qu&rsquo;il a promis, <strong>Marseille peut retrouver rapidement de quoi taquiner le PSG, taquiner seulement.</strong> Il est certain que Marseille ne peut pas être 14e. »</span></em></p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/noel-le-graet-le-psg-reussit-a-avoir-une-tres-belle-equipe-tres-proche-des-grandes-equipes-europeennes/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/noel-le-graet-le-psg-reussit-a-avoir-une-tres-belle-equipe-tres-proche-des-grandes-equipes-europeennes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
