<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soccerex Football Finance 100 - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<atom:link href="https://canal-supporters.com/tag/soccerex-football-finance-100/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<description>Les infos sur le PSG en non stop</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2020 08:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGO-32x32.png</url>
	<title>Soccerex Football Finance 100 - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le PSG première puissance financière en 2020</title>
		<link>https://canal-supporters.com/le-psg-premiere-puissance-financiere-en-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-psg-premiere-puissance-financiere-en-2020</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/le-psg-premiere-puissance-financiere-en-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume De Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 08:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[première puissance financière]]></category>
		<category><![CDATA[première puissance financière en 2020]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[Soccerex Football Finance 100]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=386701</guid>

					<description><![CDATA[Le Soccerex Football Finance 100 a dévoilé son étude sur les 100 meilleurs clubs du monde selon leurs finances. « Une étude pointue, qui utilise une méthodologie sur mesure » explique Goal, qui relie cette information. Et dans ce classement, c&#8217;est le PSG qui est leader « avec un score de Football Finance Index (FFI) de 5,318, qui &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph"><strong>Le Soccerex Football Finance 100 a dévoilé son étude sur les 100 meilleurs clubs du monde selon leurs finances</strong>. « <em>Une étude pointue, qui utilise une méthodologie sur mesure</em> » explique <em><a rel="noreferrer noopener" aria-label="Goal (s’ouvre dans un nouvel onglet)" href="https://www.goal.com/fr/news/le-psg-premiere-puissance-financiere-en-2020-devant/18yuj68968mza18qeidi92x89k" target="_blank">Goal</a></em>, qui relie cette information. Et dans ce classement, <strong>c&rsquo;est le PSG qui est leader</strong> « <em>avec un score de Football Finance Index (FFI) de 5,318, qui tient compte de cinq <a href="https://canal-supporters.com/2020/02/gros-succes-pour-le-quatrieme-maillot-du-psg/">variables financières</a> &#8211; actifs de jeu, actifs corporels, liquidités en banque, investissement potentiel du propriétaire et dette nette</em>. » <strong>C&rsquo;est la première fois que le PSG est leader de ce classement. Il prend la première place à Manchester City</strong>, qui se classe deuxième avec « <em>un score FFI de 5.197.</em>« Le podium est complété par le Bayern Munich. Le top 10 est largement composé d&rsquo;équipe de la Premier League (4) avec Tottenham (4e), Arsenal (6e), Chelsea (7e) et Liverpool 8e). Adversaire du PSG en huitièmes de finale de Ligue des Champions, le <a href="https://canal-supporters.com/2020/02/tuchel-sur-neymar-je-ne-peux-pas-assurer-a-100-quil-sera-la-contre-dortmund/">Borussia Dortmund</a> se classe dixième.  </p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/le-psg-premiere-puissance-financiere-en-2020/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/le-psg-premiere-puissance-financiere-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
