<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stade pierre-de-coubertin - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<atom:link href="https://canal-supporters.com/tag/stade-pierre-de-coubertin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<description>Les infos sur le PSG en non stop</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2020 18:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGO-32x32.png</url>
	<title>stade pierre-de-coubertin - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Handball &#8211; Le PSG termine par une victoire face à Zagreb (37-26)</title>
		<link>https://canal-supporters.com/handball-le-psg-termine-par-une-victoire-face-a-zagreb-37-26/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handball-le-psg-termine-par-une-victoire-face-a-zagreb-37-26</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/handball-le-psg-termine-par-une-victoire-face-a-zagreb-37-26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 18:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[PSG Handball]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[14ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[c1]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[Deuxième place]]></category>
		<category><![CDATA[huitièmes de finale]]></category>
		<category><![CDATA[ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[psg handball]]></category>
		<category><![CDATA[stade pierre-de-coubertin]]></category>
		<category><![CDATA[Velux EHF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[zagreb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=388639</guid>

					<description><![CDATA[Ce dimanche après-midi, le PSG jouait son dernier match de la phase de poules de Ligue des champions face à Zagreb, au Stade Pierre de Coubertin. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de C1, les Parisiens étaient aussi assurés de terminer deuxième du groupe suite à la défaite de Szeged face à Barcelone (28-30), hier après-midi.  Une &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ce dimanche après-midi,<strong><a href="https://canal-supporters.com/2020/03/handball-assure-de-finir-deuxieme-le-psg-voudra-terminer-par-une-victoire-face-a-zagreb/"> le PSG jouait son dernier match de la phase de poules de Ligue des champions face à Zagreb</a></strong>, au Stade Pierre de Coubertin. <strong>Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de C1, les Parisiens étaient aussi assurés de terminer deuxième du groupe suite à la défaite de Szeged face à Barcelone</strong> (28-30), hier après-midi. </p>



<p><strong>Une deuxième place qui permet aux <a href="https://www.psg.fr/equipes/handball/actualite">Rouge et Bleu</a> de bénéficier d’un tirage au sort plus favorable</strong> pour la suite de la compétition. Large vainqueur lors du match aller (37-29), <strong>le PSG a remis ça cet après-midi. </strong>Sans  Nikola Karabatic, laissé au repos sur le banc,<strong> le club de la capitale s&rsquo;est imposé 37-26. Une belle victoire pour boucler cette phase de poules de la Ligue des champions. </strong></p>



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">RESULT: <a href="https://twitter.com/psghand?ref_src=twsrc%5Etfw">@psghand</a> wrap up their <a href="https://twitter.com/hashtag/veluxehfcl?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#veluxehfcl</a> group phase with an impressive 37:26 victory over <a href="https://twitter.com/RKZagreb?ref_src=twsrc%5Etfw">@RKZagreb</a> ?<a href="https://twitter.com/hashtag/ehfcl?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ehfcl</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PSGZAG?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#PSGZAG</a> <a href="https://t.co/an1oKyJYpY">pic.twitter.com/an1oKyJYpY</a></p>&mdash; EHF Champions League (@ehfcl) <a href="https://twitter.com/ehfcl/status/1234169774114050048?ref_src=twsrc%5Etfw">March 1, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
<p><a href="https://canal-supporters.com/handball-le-psg-termine-par-une-victoire-face-a-zagreb-37-26/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/handball-le-psg-termine-par-une-victoire-face-a-zagreb-37-26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handball &#8211; Assuré de la 2e place, le PSG voudra terminer par une victoire face à Zagreb</title>
		<link>https://canal-supporters.com/handball-assure-de-finir-deuxieme-le-psg-voudra-terminer-par-une-victoire-face-a-zagreb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handball-assure-de-finir-deuxieme-le-psg-voudra-terminer-par-une-victoire-face-a-zagreb</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/handball-assure-de-finir-deuxieme-le-psg-voudra-terminer-par-une-victoire-face-a-zagreb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murvin Armoogum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 11:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[14ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[avant-match]]></category>
		<category><![CDATA[c1]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[Deuxième place]]></category>
		<category><![CDATA[huitièmes de finale]]></category>
		<category><![CDATA[ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[psg handball]]></category>
		<category><![CDATA[stade pierre-de-coubertin]]></category>
		<category><![CDATA[Velux EHF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[zagreb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=388608</guid>

					<description><![CDATA[Ce dimanche après-midi (à 17h sur beIN SPORTS 3), le PSG jouera son dernier match de la phase de poules de Ligue des champions face à Zagreb, au Stade Pierre de Coubertin. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de C1, les Parisiens sont aussi assurés de terminer deuxième du groupe suite à la défaite &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ce dimanche après-midi (à 17h sur <em>beIN SPORTS 3</em>),<strong> le PSG jouera son dernier match de la phase de poules de Ligue des champions face à Zagreb</strong>, au Stade Pierre de Coubertin. <strong>Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de C1, les Parisiens sont aussi assurés de terminer deuxième du groupe suite à la défaite de Szeged face à Barcelone</strong> (28-30) hier après-midi. <strong>Une deuxième place qui permettra aux Rouge et Bleu de bénéficier d&rsquo;un tirage au sort plus favorable</strong> pour la suite de la compétition. Mais de son côté, <strong>le club croate a encore un espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale de C1</strong>. Ils pourront notamment compter sur leur meilleur buteur de 35 ans, Zlatko Horvat (50 buts).</p>



<p>Large vainqueur lors du match aller (37-29), <strong>le PSG fera face à l&rsquo;attaque la moins prolifique de la compétition avec 317 buts</strong>. De son côté, le club de la capitale possède la troisième meilleure attaque de la phase de poules avec avec 407 réalisations. </p>



<p><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Les Rouge et Bleu accueillent le <a href="https://twitter.com/RKZagreb?ref_src=twsrc%5Etfw">@RKZagreb</a> dimanche ! Plus d&rsquo;infos sur ce <a href="https://twitter.com/hashtag/PSGZAG?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#PSGZAG</a> ici ? <a href="https://t.co/q5xAm1zjgd">https://t.co/q5xAm1zjgd</a> <a href="https://twitter.com/ehfcl?ref_src=twsrc%5Etfw">@ehfcl</a> <a href="https://t.co/gOq0i1r7K4">pic.twitter.com/gOq0i1r7K4</a></p>— PSG Handball (@psghand) <a href="https://twitter.com/psghand/status/1233808062261100549?ref_src=twsrc%5Etfw">February 29, 2020</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>Classement groupe A Velux EHF Champions League</strong></p>



<ol class="wp-block-list"><li>Barcelone (14 matches joués) – 26 points, +105</li><li><strong>Paris Saint-Germain (13 matches joués) – 20 points, +44</strong></li><li>MOL-Pick Szeged (14 matches joués) – 20 points, +39</li><li>SG Flensburg Handewitt (14 matches joués) – 15 points, +9</li><li>Aalborg Handbold (13 matches joués) – 13 points, -6</li><li>RK Celje Pivovarna Lasko (14 matches joués) – 6 points, -74</li><li>HC PPD Zagreb (13 matches joués) – 5 points, -65</li><li>Elverum Handball (13 matches joués) – 3 points, -52</li></ol>
<p><a href="https://canal-supporters.com/handball-assure-de-finir-deuxieme-le-psg-voudra-terminer-par-une-victoire-face-a-zagreb/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/handball-assure-de-finir-deuxieme-le-psg-voudra-terminer-par-une-victoire-face-a-zagreb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PSG / Montpellier puissance trois</title>
		<link>https://canal-supporters.com/psg-montpellier-puissance-trois/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=psg-montpellier-puissance-trois</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/psg-montpellier-puissance-trois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 07:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[coupe de la ligue]]></category>
		<category><![CDATA[handball PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue Nationale de Handball]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier handball]]></category>
		<category><![CDATA[PSG Paris SG Paris Saint-Germain]]></category>
		<category><![CDATA[stade pierre-de-coubertin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=378913</guid>

					<description><![CDATA[Du PSG / Montpellier à toutes les sauces, voilà ce qui attend les Rouge &#38; Bleu désormais avec trois oppositions d&#8217;ici samedi. La section handball, les Parisiennes et les Parisiens, tous ont Montpellier au programme. Ce sera samedi pour les équipes de football, et ce soir (20h45, beIN Sports 1) à Pierre-de-Coubertin, pour les handballeurs. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Du PSG / Montpellier à toutes les sauces</strong>, voilà ce qui attend les Rouge &amp; Bleu désormais avec <strong>trois oppositions d&rsquo;ici samedi.</strong> La section handball, les Parisiennes et les Parisiens, tous ont Montpellier au programme. Ce sera samedi pour les équipes de football, et <strong>ce soir </strong>(20h45, <em>beIN Sports 1</em>)<strong> à Pierre-de-Coubertin, </strong>pour les handballeurs.</p>



<p><strong>Trois, comme l&rsquo;Acte III en <a href="https://canal-supporters.com/2019/11/handball-le-psg-simpose-dans-la-douleur-face-a-aalborg-32-29/">handball</a></strong> entre Paris et Montpellier. Les deux équipes s&rsquo;affrontent déjà une troisième fois cette saison, ici dans le cadre des <strong>quarts de finale de la <a href="https://www.lnh.fr/coupe-de-la-ligue/accueil" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label="Coupe de la Ligue (s’ouvre dans un nouvel onglet)">Coupe de la Ligue</a> </strong>après le Trophée des champions et le championnat (que des victoires parisiennes). Le PSG et Montpellier sont d&rsquo;ailleurs les deux finalistes de l’édition 2019 de la Coupe de la Ligue (remportée 31-25 par Paris). Contrariété pour Raul Gonzalez, le coach devra faire qu&rsquo;avec un vrai pivot, <strong>Kamil Syprzak. </strong>En effet, <strong>Henrik Toft Hansen et Luka Karabatic sont indisponibles.</strong></p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/psg-montpellier-puissance-trois/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/psg-montpellier-puissance-trois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handball &#8211; Le PSG reçoit Saint-Raphaël pour poursuivre son sans-faute en Championnat</title>
		<link>https://canal-supporters.com/handball-le-psg-recoit-saint-raphael-pour-poursuivre-son-sans-faute-en-championnat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handball-le-psg-recoit-saint-raphael-pour-poursuivre-son-sans-faute-en-championnat</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/handball-le-psg-recoit-saint-raphael-pour-poursuivre-son-sans-faute-en-championnat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murvin Armoogum]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 15:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[11ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[invaincu]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl Starligue]]></category>
		<category><![CDATA[mikkel hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Nedim Remili]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[psg handball]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Raphaël]]></category>
		<category><![CDATA[stade pierre-de-coubertin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=378048</guid>

					<description><![CDATA[Ce soir à 20h30 (beIN Sports Max 4), le PSG Handball reçoit &#8211; au Stade Pierre de Coubertin &#8211; Saint-Raphaël, dans le cadre de la 11ème journée de Lidl Starligue. Invaincus depuis le début de saison en Championnat, les Parisiens auront pour objectif d&#8217;enchaîner une 11ème victoire en autant de rencontres et ainsi poursuivre leur &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ce soir à 20h30 (<em>beIN Sports Max 4</em>),<strong> le PSG Handball reçoit</strong> &#8211; au Stade Pierre de Coubertin &#8211; <strong>Saint-Raphaël</strong>, dans le cadre de la <strong><a href="https://www.lnh.fr/lidl-starligue/calendrier" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label="11ème journée de Lidl Starligue (s’ouvre dans un nouvel onglet)">11ème journée de Lidl Starligue</a></strong>. Invaincus depuis le début de saison en Championnat,<strong> les Parisiens auront pour objectif d&rsquo;enchaîner une 11ème victoire en autant de rencontres</strong> et ainsi poursuivre leur cavalier seul en tête du classement (20 points). Face à eux, ils rencontreront <strong>une équipe de Saint-Raphaël en forme.</strong> Après un début de saison compliquée, le SRVHB a enchaîné quatre succès consécutifs (8e avec 9 pts). Ils ont surtout dans leur rang, le meilleur buteur du Championnat, Raphaël Caucheteux, auteur de 74 réalisations. De son côté, <strong>l&rsquo;entraîneur des Rouge et Bleu &#8211; Raul Gonzalez &#8211; ne pourra pas compter sur <a href="https://canal-supporters.com/2019/11/handball-blesse-a-la-cheville-remeli-sera-absent-environ-trois-semaines/">Nedim Remili</a></strong>, le meilleur marqueur parisien, toujours blessé à la cheville. Mais <strong>Mikkel Hansen</strong> &#8211; qui a dépassé la barre des 800 buts en <a href="https://canal-supporters.com/2019/11/handball-le-psg-simpose-dans-la-douleur-face-a-aalborg-32-29/">Champions League</a> ce week-end &#8211; <strong>sera l&rsquo;un des atouts majeurs du PSG.</strong></p>



<p>Pour rappel, la saison dernière,<strong> le PSG Handball avait connu une seule défaite</strong> en Championnat quelques jours après son titre de Champion de France. <strong>Un revers concédé face à Saint-Raphaël (31-33)</strong> à quatre journée de la fin de l&rsquo;exercice 2018-2019.</p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/handball-le-psg-recoit-saint-raphael-pour-poursuivre-son-sans-faute-en-championnat/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/handball-le-psg-recoit-saint-raphael-pour-poursuivre-son-sans-faute-en-championnat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un PSG-Montpellier capital</title>
		<link>https://canal-supporters.com/un-psg-montpellier-capital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-psg-montpellier-capital</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/un-psg-montpellier-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 08:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[championnat de france]]></category>
		<category><![CDATA[choc]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[paris handball]]></category>
		<category><![CDATA[stade pierre-de-coubertin]]></category>
		<category><![CDATA[Starligue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=376429</guid>

					<description><![CDATA[Le PSG handball devra garder la meute à distance ce soir en affirmant son leadership sur la Starligue face à Montpellier. Avant la rencontre du soir à Coubertin, Paris compte quatre points d&#8217;avance sur les Héraultais et il a l’opportunité de creuser l&#8217;écart. Idem avec Nantes, Aix, Nîmes et Toulouse qui constituent le groupe de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>PSG <a href="https://canal-supporters.com/2019/07/mathieu-grebille-signe-au-psg-handball-jusquen-2023/">handball</a></strong> devra garder la meute à distance ce soir en affirmant son <strong>leadership sur la Starligue face à Montpellier.</strong> Avant la <a href="https://canal-supporters.com/2019/01/handball-le-psg-se-deplacera-sur-le-parquet-de-tramblay-en-huitiemes-de-finale-de-coupe-de-france/">rencontre</a> du soir à Coubertin, Paris compte quatre points d&rsquo;avance sur les Héraultais et il a l’opportunité de creuser l&rsquo;écart. Idem avec <strong>Nantes, Aix, Nîmes et Toulouse </strong>qui constituent le groupe de poursuivants. Ces quatre équipes l&rsquo;ont emporté hier.</p>



<p>Le choc contre Montpellier, <strong>Vincent Gérard</strong> en connait l&rsquo;importance. Le gardien de but du PSG rappelle dans <em><a rel="noreferrer noopener" aria-label="Le Parisien (s’ouvre dans un nouvel onglet)" href="http://www.leparisien.fr/sports/handball-psg-montpellier-est-le-match-de-l-annee-affirme-vincent-gerard-14-11-2019-8192679.php" target="_blank">Le Parisien</a></em> à quel point il faut bien négocier le rendez-vous contre son ancien club : <em>« Le championnat peut se jouer à pas grand-chose, et prendre des points sur nos adversaires directs est essentiel. <strong>Montpellier fait partie des équipes qui peuvent battre Paris. C&rsquo;est un match engagé et engageant qui nous attend. </strong>C&rsquo;est clairement</em><strong><em> le match de l&rsquo;année en France.</em>« </strong></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2019/11/Capture-d’écran-87.png" alt="" class="wp-image-376430"/><figcaption>Classement StarLigue</figcaption></figure></div>
<p><a href="https://canal-supporters.com/un-psg-montpellier-capital/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/un-psg-montpellier-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genty : « Croyez-moi, ça reste un match comme les autres »</title>
		<link>https://canal-supporters.com/genty-croyez-moi-ca-reste-un-match-comme-les-autres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genty-croyez-moi-ca-reste-un-match-comme-les-autres</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/genty-croyez-moi-ca-reste-un-match-comme-les-autres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 09:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PSG Handball]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[handball]]></category>
		<category><![CDATA[paris handball]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint-Germain Handball]]></category>
		<category><![CDATA[stade pierre-de-coubertin]]></category>
		<category><![CDATA[Starligue]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Genty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canal-supporters.com/?p=372887</guid>

					<description><![CDATA[Le PSG Handball n&#8217;avait pas mis longtemps pour trouver le remplaçant de Rodrigo Corrales. En juillet, le PSG officialisait l&#8217;arrivée de Yann Genty (37 ans), à partir de la saison 2020-2021 et pour deux ans. Le portier originaire du Val d&#8217;Oise, meilleur gardien de Starligue en 2015 et 2019, rejoindra le PSG à l&#8217;issue de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>PSG Handball</strong> n&rsquo;avait pas mis longtemps pour trouver le remplaçant de  <strong><a href="http://canal-supporters.com/2019/07/handball-rodrigo-corrales-quittera-le-psg-a-lissue-de-la-saison-2019-2020/">Rodrigo Corrales</a></strong>. En juillet, <strong>le PSG officialisait l&rsquo;arrivée de Yann Genty</strong> (37 ans), <strong>à partir de la saison 2020-2021 et pour deux ans</strong>. Le portier originaire du Val d&rsquo;Oise, meilleur gardien de Starligue en 2015 et 2019,  rejoindra le PSG à l&rsquo;issue de son contrat avec Chambéry. Il sera alors en concurrence avec <a href="http://canal-supporters.com/2017/06/vincent-gerard-passer-derriere-un-tel-joueur-cest-un-immense-honneur/">Vincent Gérard</a>.</p>



<p>Mais l’actualité du jour c&rsquo;est un match de la 6e journée, à 20h45, entre Chambéry et <strong>son futur club, le PSG, </strong><a rel="noreferrer noopener" aria-label="à Coubertin (opens in a new tab)" href="https://billetterie.psg.fr/fr/tickets/events/1308321" target="_blank"><strong>à Coubertin</strong></a><strong>.</strong> <em><strong>« Croyez-moi, ça reste un match comme les autres,</strong></em> assure Genty au <em>Parisien.</em> <em>Je vais y penser en entrant dans la salle. Mais pas pendant le match.</em><strong><em> J’ai juste envie de faire une belle année avec les copains de Chambéry. On verra la suite après.</em></strong> [&#8230;] <strong><em>Le PSG, ça ne refuse pas,</em></strong><em> car il y a deux clubs qui ne se refusent pas : le PSG et Barcelone. Ce sont les deux qui ont une réelle possibilité de gagner la Ligue des champions. </em><strong><em>On ne peut pas dire non à telle opportunité.</em></strong><em>« </em></p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/genty-croyez-moi-ca-reste-un-match-comme-les-autres/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/genty-croyez-moi-ca-reste-un-match-comme-les-autres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handball &#8211; Le PSG s&#8217;impose face au HBC Nantes (34-30) en quarts de finale de Coupe de la Ligue</title>
		<link>https://canal-supporters.com/handball-le-psg-simpose-face-au-hbc-nantes-34-30-en-quarts-de-finale-de-coupe-de-la-ligue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handball-le-psg-simpose-face-au-hbc-nantes-34-30-en-quarts-de-finale-de-coupe-de-la-ligue</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/handball-le-psg-simpose-face-au-hbc-nantes-34-30-en-quarts-de-finale-de-coupe-de-la-ligue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murvin Armoogum]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 21:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[PSG Handball]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[coupe de la ligue]]></category>
		<category><![CDATA[final four]]></category>
		<category><![CDATA[HBC Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[psg handball]]></category>
		<category><![CDATA[quarts de finale]]></category>
		<category><![CDATA[stade pierre-de-coubertin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canal-supporters.com/?p=338330</guid>

					<description><![CDATA[Pour son dernier match en 2018 au Stade Pierre de Coubertin, le PSG Handball affrontait le HBC Nantes pour le choc des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Et le PSG s&#8217;est imposé face aux Nantais dans un match aux multiples rebondissements (34-30). Après un bon début de match (3-1, 4e), les Parisiens &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pour son dernier match en 2018 au Stade Pierre de Coubertin, <strong>le PSG Handball affrontait le HBC Nantes</strong> pour le choc des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. <strong>Et le PSG s&rsquo;est imposé face aux Nantais</strong> dans un match aux multiples rebondissements <strong>(34-30)</strong>. Après un bon début de match (3-1, 4e), les Parisiens ont encaissé un 5-0 cinglant de la part du H (4-6, 8e). À dix minutes de la pause, les hommes de Raúl González Gutiérrez sont menés de sept buts (10-17, 20e). <strong>Mais le club de la capitale a réalisé une remontée impressionnante et est rentré aux vestiaires avec seulement un but de retard (18-19)</strong>. En seconde période, Karabatic a permis au PSG de reprendre l&rsquo;avantage (22-21, 37e). Malgré un retour au score du HBC à 10 minute de la fin (26-28, 50e), <strong>les Rouge et Bleu se sont imposés 34-30 face au HBC Nantes</strong>. Grâce à ce succès, le PSG Hand se qualifie pour le <strong>Final Four de la Coupe de la Ligue</strong>.</p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/handball-le-psg-simpose-face-au-hbc-nantes-34-30-en-quarts-de-finale-de-coupe-de-la-ligue/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/handball-le-psg-simpose-face-au-hbc-nantes-34-30-en-quarts-de-finale-de-coupe-de-la-ligue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luc Abalo : « Je pense que le public a déstabilisé l&#8217;adversaire »</title>
		<link>https://canal-supporters.com/luc-abalo-je-pense-que-le-public-a-destabilise-ladversaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luc-abalo-je-pense-que-le-public-a-destabilise-ladversaire</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/luc-abalo-je-pense-que-le-public-a-destabilise-ladversaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin Polin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 22:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[PSG Handball]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abalo]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[c1]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[canalsupporters]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[hand]]></category>
		<category><![CDATA[handball]]></category>
		<category><![CDATA[ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Narcisse]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[stade pierre-de-coubertin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canal-supporters.com/?p=249584</guid>

					<description><![CDATA[Si le Parc des Princes retrouve de la vigueur grâce au retour des Ultras, le stade Pierre-de-Coubertin n&#8217;était pas en reste aujourd&#8217;hui à l&#8217;heure d&#8217;accueillir le FC Barcelone. Jouant son rôle à fond, le public a poussé en faveur du PSG comme l&#8217;a remarqué Luc Abalo dans des propos relayés par Orange. « Je suis content &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si le Parc des Princes retrouve de la vigueur grâce au retour des Ultras, le stade Pierre-de-Coubertin n&rsquo;était pas en reste aujourd&rsquo;hui à l&rsquo;heure d&rsquo;accueillir le FC Barcelone. Jouant son rôle à fond, le public a poussé en faveur du PSG comme l&rsquo;a remarqué Luc Abalo dans des propos relayés par <em>Orange</em>.</p>
