<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FC Copenhague - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<atom:link href="https://canal-supporters.com/tag/fc-copenhague/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<description>Les infos sur le PSG en non stop</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 17:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGO-32x32.png</url>
	<title>FC Copenhague - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mercato &#8211; Le FC Copenhague casse le prêt de Yoram Zague</title>
		<link>https://canal-supporters.com/mercato-le-fc-copenhague-casse-le-pret-de-yoram-zague/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercato-le-fc-copenhague-casse-le-pret-de-yoram-zague</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/mercato-le-fc-copenhague-casse-le-pret-de-yoram-zague/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume De Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 17:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[;mercato]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[FC Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[fin de contrat juin 2028]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[prêt avec option d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[prêt cassé]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[Yoram Zague]]></category>
		<category><![CDATA[Zague]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=588888</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="350" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Yoram Zague" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague.jpg 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague-300x150.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />N&#8217;entrant pas dans les plans du PSG, Yoram Zague avait été prêté au FC Copenhague l&#8217;été dernier. Le club danois a décidé de casser le prêt du latéral droit en ce mois de janvier. Lors du mercato estival 2025, le PSG avait réussi à se débarrasser de tous ces indésirables. Certains ont été définitivement transférés, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="350" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Yoram Zague" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague.jpg 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague-300x150.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /><p><em>N&rsquo;entrant pas dans les plans du PSG, Yoram Zague avait été prêté au FC Copenhague l&rsquo;été dernier. Le club danois a décidé de casser le prêt du latéral droit en ce mois de janvier. </em></p>



<p>Lors du mercato estival 2025, le <strong>PSG</strong> avait réussi à se débarrasser de tous ces indésirables. Certains ont été définitivement transférés, alors que d&rsquo;autres ont été prêtés. <strong>Yoram Zague</strong> fait partie de cette deuxième catégorie. Pas dans les plans de <strong>Luis Enrique</strong>, le titi parisien avait été prêté au <strong>FC Copenhague</strong> avec une <a href="https://canal-supporters.com/officiel-yoram-zague-prete-au-fc-copenhague/" title="">option d&rsquo;achat</a>. S&rsquo;il n&rsquo;était pas un titulaire indiscutable au <strong>Danemark</strong>, lui qui a participé à 15 rencontres toutes compétitions confondues (511 minutes de temps de jeu, deux buts, une passe décisive), il avait quand même du temps de jeu. </p>



<ul class="wp-block-list">
<li>À lire aussi : <a href="https://canal-supporters.com/la-difficile-demi-saison-des-joueurs-pretes-par-le-psg/" title="">La difficile demi-saison des joueurs prêtés par le PSG</a></li>
</ul>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-canal-supporters-psg-24-7 wp-block-embed-canal-supporters-psg-24-7"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="VuyZdOCWp0"><a href="https://canal-supporters.com/la-difficile-demi-saison-des-joueurs-pretes-par-le-psg/">La difficile demi-saison des joueurs prêtés par le PSG</a></blockquote>
</div></figure>



<p><br></p>



<p></p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/mercato-le-fc-copenhague-casse-le-pret-de-yoram-zague/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/mercato-le-fc-copenhague-casse-le-pret-de-yoram-zague/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La difficile demi-saison des joueurs prêtés par le PSG</title>
		<link>https://canal-supporters.com/la-difficile-demi-saison-des-joueurs-pretes-par-le-psg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-difficile-demi-saison-des-joueurs-pretes-par-le-psg</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/la-difficile-demi-saison-des-joueurs-pretes-par-le-psg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume De Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 10:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[braga]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[El Hannach]]></category>
		<category><![CDATA[FC Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Moscardo]]></category>
		<category><![CDATA[Kolo Muani]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Moscardo]]></category>
		<category><![CDATA[Naoufel El Hannach]]></category>
		<category><![CDATA[panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[prêt avec option d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[prêt sans option d'acht]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[Randal Kolo Muani]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Sanches]]></category>
		<category><![CDATA[Sanches]]></category>
		<category><![CDATA[tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[Yoram Zague]]></category>
		<category><![CDATA[Zague]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=587859</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="450" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/10/Renato-Sanches-CS-.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Renato Sanches CS" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/10/Renato-Sanches-CS-.png 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/10/Renato-Sanches-CS--300x193.png 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" />Lors du mercato estival 2025, le PSG a prêté cinq joueurs (Kolo Muani, Moscardo, Renato Sanches, Zague et El Hannach). Des prêts peu fructueux pour le moment.  Lors du mercato estival 2025, le PSG s&#8217;est séparé de pratiquement tous les joueurs sur lesquels il ne comptait pas. Il y a cinq joueurs, dont Luis Enrique ne comptait &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="450" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/10/Renato-Sanches-CS-.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Renato Sanches CS" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/10/Renato-Sanches-CS-.png 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/10/Renato-Sanches-CS--300x193.png 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /><p><em>Lors du mercato estival 2025, le PSG a prêté cinq joueurs (Kolo Muani, Moscardo, Renato Sanches, Zague et El Hannach). Des prêts peu fructueux pour le moment. </em></p>



<p>Lors du mercato estival 2025, le <strong><a href="https://www.psg.fr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PSG</a></strong> s&rsquo;est séparé de pratiquement tous les joueurs sur lesquels il ne comptait pas. Il y a cinq joueurs, dont <strong>Luis Enrique</strong> ne comptait pas utiliser lors de cet exercice 2025-2026, qui ont été prêtés. <strong>Randal Kolo Muani</strong> à <strong>Tottenham</strong> (sans option d&rsquo;achat), <strong>Gabriel Moscardo</strong> à <strong>Braga</strong> (sans option d&rsquo;achat), <strong>Renato Sanches</strong> au<strong> Panathinaikos</strong> (sans option d&rsquo;achat), <strong>Yoram Zague</strong> au <strong>FC Copenhague</strong> (option d&rsquo;achat), et <strong>Naoufel El Hannach</strong> à <strong>Montpellier</strong> (sans option d&rsquo;achat). Des prêts qui ne sont pas forcément des réussites lors de cette première partie de saison 2025-2026, à part peut-être pour le dernier cité, qui est un joueur important du club montpelliérain. </p>



<h2 class="wp-block-heading has-text-align-center">Randal Kolo Muani </h2>



<p>Prêté lors de la deuxième partie de saison 2024-2025 à la <strong>Juventus de Turin</strong>, <strong>Randal Kolo Muani</strong> a retrouvé des couleurs en Italie (21 matches, 10 buts et trois passes décisives). Alors qu&rsquo;il voulait rester et que la <strong>Juve</strong> voulait le conserver, les tergiversations de la <strong>Vieille Dame</strong> dans les négociations ont énervé le <strong>PSG</strong>, qui a préféré ne pas donner suite. L&rsquo;international français sera finalement prêté à <strong><a href="https://canal-supporters.com/randal-kolo-muani-na-pas-desprit-de-revanche-avant-de-retrouver-le-psg/" title="">Tottenham</a></strong> en toute fin de mercato. En <strong>Angleterre</strong>, il n&rsquo;est pas un titulaire indiscutable au début de la saison, avant de se voir éloigner des terrains pendant plusieurs semaines en raison d&rsquo;une blessure à la mâchoire. Depuis son retour de blessure, il enchaîne les matches mais n&rsquo;arrive pas à se montrer décisif devant le but, lui qui n&rsquo;a marqué que deux buts… face au <strong>PSG</strong> en 17 matches toutes compétitions confondues. Il garde tout de même la confiance de son entraîneur. Il pourrait enchaîner les matches en deuxième partie de saison, retrouver de la confiance, refaire trembler les filets et convaincre les <strong>Spurs</strong> ou un autre club de se l&rsquo;offrir l&rsquo;été prochain. Affaire à suivre…</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les statistiques de <strong>Randal Kolo Muani</strong> lors de la première partie de saison :  17 matches toutes compétitions confondues, 11 titularisations, 915 minutes de temps de jeu, deux buts, deux passes décisives</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading has-text-align-center">Gabriel Moscardo</h2>



<p>Recruté par le <strong>PSG</strong> durant le mercato hivernal 2024, <strong>Gabriel Moscardo</strong> n&rsquo;a jamais encore joué de match officiel avec les Rouge &amp; Bleu. Prêté aux <strong>Corinthians</strong> pour la deuxième partie de saison en 2023-2024, le milieu de terrain avait ensuite rejoint le <strong>Stade de Reims</strong> pour emmagasiner du temps de jeu et de l&rsquo;expérience dans l&rsquo;optique de se faire une place dans la rotation au sein du <strong>PSG</strong>. Mais en <strong>Champagne</strong>, il n&rsquo;a joué que dix rencontres, notamment en raison de blessures. De retour au <strong>PSG</strong> l&rsquo;été dernier, il avait été convoqué pour la <strong>Coupe du monde des clubs</strong> avant de partir en prêt à <strong>Braga</strong>. Au <strong>Portugal</strong>, ce n&rsquo;est toujours pas une franche réussite, lui qui doit encore faire face à des blessures et qui n&rsquo;est pas un titulaire dans la tête de son coach. Il a participé à 16 matches toutes compétitions confondues pour 576 minutes de temps de jeu (six titularisations, un but, une passe décisive). S&rsquo;il ne s&rsquo;améliore pas, il risque de revenir au <strong>PSG</strong> et de nouveau être prêté lors de l&rsquo;exercice suivant. </p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Les statistiques de <strong>Gabriel Moscardo</strong> lors de la première partie de saison : 16 matches toutes compétitions confondues pour 576 minutes de temps de jeu, 6 titularisations, un but, une passe décisive</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>À lire aussi : <a href="https://canal-supporters.com/psg-le-mystere-gabriel-moscardo-persiste-au-sc-braga/" title="">PSG : Le mystère Gabriel Moscardo persiste au SC Braga</a></li>
</ul>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-canal-supporters-psg-24-7 wp-block-embed-canal-supporters-psg-24-7"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="KNukyD1fQv"><a href="https://canal-supporters.com/psg-le-mystere-gabriel-moscardo-persiste-au-sc-braga/">PSG : Le mystère Gabriel Moscardo persiste au SC Braga</a></blockquote>
</div></figure>



<p><br><br></p>



<p></p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/la-difficile-demi-saison-des-joueurs-pretes-par-le-psg/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/la-difficile-demi-saison-des-joueurs-pretes-par-le-psg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Officiel &#8211; Yoram Zague prêté au FC Copenhague</title>
		<link>https://canal-supporters.com/officiel-yoram-zague-prete-au-fc-copenhague/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=officiel-yoram-zague-prete-au-fc-copenhague</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/officiel-yoram-zague-prete-au-fc-copenhague/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murvin Armoogum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 07:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[FC Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[latéral PSG]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato psg]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[titi PSG]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[Yoram Zague]]></category>
		<category><![CDATA[Zague PSG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=575260</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="350" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Yoram Zague" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague.jpg 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague-300x150.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" />Comme annoncé depuis quelques jours, le latéral du PSG, Yoram Zague, file en prêt du côté du FC Copenhague. Un prêt assorti d&#8217;une option d&#8217;achat. Peu utilisé par Luis Enrique cette saison, Yoram Zague a décidé de vivre sa première expérience à l&#8217;étranger. Sous contrat jusqu&#8217;en 2028 avec les Rouge &#38; Bleu, le latéral droit &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="350" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Yoram Zague" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague.jpg 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague-300x150.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /><p><em>Comme annoncé depuis quelques jours, le latéral du PSG, Yoram Zague, file en prêt du côté du FC Copenhague. Un prêt assorti d&rsquo;une option d&rsquo;achat.</em></p>



<p>Peu utilisé par <strong>Luis Enrique</strong> cette saison, <strong><a href="https://canal-supporters.com/zague-signer-pro-dans-son-club-de-coeur-une-fierte-et-un-honneur/" title="">Yoram Zague</a></strong> a décidé de vivre sa première expérience à l&rsquo;étranger. Sous contrat jusqu&rsquo;en 2028 avec les Rouge &amp; Bleu, le latéral droit rejoint le <strong>FC Copenhague</strong> sous la forme d&rsquo;un prêt avec option d&rsquo;achat, à compter du 1er juillet 2025. Si le montant de l&rsquo;option d&rsquo;achat n&rsquo;a pas filtré, cette expérience au <strong>Danemark</strong> permettra au joueur d&rsquo;obtenir un temps de jeu plus conséquent, lui qui a seulement disputé six rencontres avec le groupe professionnel (273 minutes). Dans son <strong><a href="https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/yoram-zague-prete-au-fc-copenhague-psg-news-2024-2025" target="_blank" rel="noopener" title="">communiqué</a></strong>, le <strong>PSG</strong> <em>« souhaite une excellente saison à <strong>Yoram</strong> sous les couleurs du <strong>FC Copenhague</strong>. »</em> L&rsquo;international U19 français portera le numéro 22 avec le club danois.</p>



<p><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague rejoint le FC Copenhague dans le cadre d’un prêt, assorti d’une option d’achat.<br><br>Le Paris Saint-Germain souhaite une excellente saison à Yoram sous les couleurs du FC Copenhague. <a href="https://t.co/AcWVl7u7AQ">pic.twitter.com/AcWVl7u7AQ</a></p>— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) <a href="https://twitter.com/PSG_inside/status/1937407045818548439?ref_src=twsrc%5Etfw">June 24, 2025</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>



<p><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">𝑭𝒓𝒐𝒎 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔 𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒑𝒆𝒏𝒉𝒂𝒈𝒆𝒏 🇫🇷🇩🇰<br><br>Allez! <a href="https://twitter.com/hashtag/fcklive?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#fcklive</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/sldk?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#sldk</a> <a href="https://t.co/Yg3RBIHF1u">pic.twitter.com/Yg3RBIHF1u</a></p>— F.C. København (@FCKobenhavn) <a href="https://twitter.com/FCKobenhavn/status/1937405224114651415?ref_src=twsrc%5Etfw">June 24, 2025</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>



<figure class="wp-block-embed aligncenter is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">

</div><figcaption class="wp-element-caption">Youtube : <em><strong><a href="" target="_blank" rel="noopener" title="">Canal Supporters Paris</a></strong></em></figcaption></figure>
<p><a href="https://canal-supporters.com/officiel-yoram-zague-prete-au-fc-copenhague/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/officiel-yoram-zague-prete-au-fc-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercato &#8211; Un rebond au Danemark pour Yoram Zague ?</title>
		<link>https://canal-supporters.com/mercato-un-rebond-au-danemark-pour-yoram-zague/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercato-un-rebond-au-danemark-pour-yoram-zague</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/mercato-un-rebond-au-danemark-pour-yoram-zague/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murvin Armoogum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 17:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[défenseur psg]]></category>
		<category><![CDATA[FC Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato psg]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[titi PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Yoram Zague]]></category>
		<category><![CDATA[Zague PSG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=574487</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="350" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Yoram Zague" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague.jpg 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague-300x150.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" />Pas convoqué dans le groupe de Luis Enrique pour la Coupe du monde des clubs, Yoram Zague devrait filer du côté de Copenhague cet été. Buteur avec lors de la finale du Championnat U19 remportée par le PSG (2-1 face au FC Nantes), le défenseur latéral, Yoram Zague, pourrait retrouver un temps de jeu plus &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="350" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Yoram Zague" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague.jpg 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2024/10/Yoram-Zague-300x150.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /><p><em>Pas convoqué dans le groupe de Luis Enrique pour la Coupe du monde des clubs, Yoram Zague devrait filer du côté de Copenhague cet été.</em></p>



<p>Buteur avec lors de la finale du Championnat U19 remportée par le <strong>PSG</strong> (2-1 face au <strong>FC Nantes</strong>), le défenseur latéral, <strong><a href="https://canal-supporters.com/zague-signer-pro-dans-son-club-de-coeur-une-fierte-et-un-honneur/" title="">Yoram Zague</a></strong>, pourrait retrouver un temps de jeu plus conséquent loin de <strong>Paris</strong> la saison prochaine. Peu utilisé par <strong>Luis Enrique</strong> cette saison, le Titi de 19 ans a seulement disputé six rencontres avec le groupe professionnel (273 minutes). Sous contrat jusqu&rsquo;en juin 2028 avec son club formateur, l&rsquo;international U19 français pourrait vivre une première aventure à l&rsquo;étranger afin d&rsquo;accumuler du temps de jeu.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>À lire aussi : <strong><a href="https://canal-supporters.com/mercato-psg-vers-un-pret-en-ligue-2-pour-naoufel-el-hannach/" title="">Mercato PSG – Vers un prêt en Ligue 2 pour Naoufel El Hannach</a></strong></li>
</ul>



<figure class="wp-block-embed aligncenter is-type-wp-embed is-provider-canal-supporters-psg-24-7 wp-block-embed-canal-supporters-psg-24-7"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="BtfnaHHKyW"><a href="https://canal-supporters.com/mercato-psg-vers-un-pret-en-ligue-2-pour-naoufel-el-hannach/">Mercato PSG &#8211; Vers un prêt en Ligue 2 pour Naoufel El Hannach</a></blockquote>
</div><figcaption class="wp-element-caption">Youtube : <em><strong><a href="" target="_blank" rel="noopener" title="">Canal Supporters Paris</a></strong></em></figcaption></figure>
<p><a href="https://canal-supporters.com/mercato-un-rebond-au-danemark-pour-yoram-zague/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/mercato-un-rebond-au-danemark-pour-yoram-zague/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand auront lieu les quarts de finale de Ligue des champions ?</title>
		<link>https://canal-supporters.com/quand-auront-lieu-les-quarts-de-finale-de-ligue-des-champions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quand-auront-lieu-les-quarts-de-finale-de-ligue-des-champions</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/quand-auront-lieu-les-quarts-de-finale-de-ligue-des-champions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murvin Armoogum]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 10:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[atlético de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[FC Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Milan]]></category>
		<category><![CDATA[ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[PSV Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[quarts de finale ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[rb leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[SSC Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[tirage au sort]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=542915</guid>

					<description><![CDATA[<img width="680" height="383" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/11/jZWOdFL9.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tirage au sort" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/11/jZWOdFL9.jpg 680w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/11/jZWOdFL9-300x169.jpg 300w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/11/jZWOdFL9-390x220.jpg 390w" sizes="auto, (max-width: 680px) 100vw, 680px" />Après sa victoire face à la Real Sociedad ce mardi soir (1-2), le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions mais devra encore patienter pour connaître son futur adversaire. Les supporters du PSG se sont réveillés avec le sourires ce mercredi matin. Pour la première fois depuis &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="680" height="383" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/11/jZWOdFL9.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tirage au sort" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/11/jZWOdFL9.jpg 680w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/11/jZWOdFL9-300x169.jpg 300w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/11/jZWOdFL9-390x220.jpg 390w" sizes="auto, (max-width: 680px) 100vw, 680px" /><p><em>Après sa victoire face à la Real Sociedad ce mardi soir (1-2), le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions mais devra encore patienter pour connaître son futur adversaire.</em></p>



