<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8es - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<atom:link href="https://canal-supporters.com/tag/8es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<description>Les infos sur le PSG en non stop</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2020 15:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGO-32x32.png</url>
	<title>8es - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grâce à sa qualification en 8es de finale, le PSG va toucher 63,25 M€</title>
		<link>https://canal-supporters.com/grace-a-sa-qualification-en-8es-de-finale-le-psg-va-toucher-6325-me/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grace-a-sa-qualification-en-8es-de-finale-le-psg-va-toucher-6325-me</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/grace-a-sa-qualification-en-8es-de-finale-le-psg-va-toucher-6325-me/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume De Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 15:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[25 millions d'euros]]></category>
		<category><![CDATA[63]]></category>
		<category><![CDATA[8es]]></category>
		<category><![CDATA[c1]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[huitièmes de finale]]></category>
		<category><![CDATA[ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[qualification]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=423300</guid>

					<description><![CDATA[Hier soir, le PSG s&#8217;est offert une belle victoire contre l&#8217;Istanbul Basaksehir (5-1) pour conquérir la première place de son groupe devant le RB Leipzig et une qualification en huitièmes de finale. Le PSG connaîtra son adversaire pour les 8es de finale de la Champions League (16 et 17 février / 23 et 24 février &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Hier soir, <strong>le PSG s&rsquo;est offert une belle victoire contre <a href="https://canal-supporters.com/neymar-en-lice-pour-le-trophee-du-meilleur-joueur-et-plus-beau-but-de-la-semaine-en-c1">l&rsquo;Istanbul Basaksehir</a> (5-1) </strong>pour conquérir la première place de son groupe devant le RB Leipzig et une qualification en huitièmes de finale. <strong>Le PSG connaîtra son adversaire pour les 8es de finale de la Champions League</strong> (16 et 17 février / 23 et 24 février pour les matches aller, 9 et 10 mars, 16 et 17 mars pour les matches retour) <strong>lundi midi</strong> lors du <a href="https://canal-supporters.com/le-psg-a-18-de-chance-daffronter-le-borussia-monchengladbach">tirage au sort</a> à Nyon (Suisse). Mais <strong>le PSG s&rsquo;est également offert un beau pactole en se qualifiant pour la suite de la <a href="https://canal-supporters.com/domenech-jespere-que-le-psg-tombera-sur-le-barca-ce-serait-une-affiche-allechante">compétition européenne</a></strong>. Comme le rapporte <em><a href="https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions-le-psg-touche-gros-des-gains-limites-pour-l-om-et-rennes-2016809.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">RMC Sport</a></em>,<strong> le PSG va recevoir 63,25 millions d&rsquo;euros pour sa qualification en huitièmes de finale</strong>. Et cette somme n&rsquo;inclut ni droits TV ni marketing. Dans le détail, il s&rsquo;agit de « <em>la somme des primes de participation (15,25M€), des primes de performances (2,7M€ pour une victoire, 900.000€ pour un nul), du coefficient UEFA des dix dernières saisons basé sur un système de points et enfin des dotations parts de marché qui correspondent au partage proportionnel de la valeur des droits TV nationaux payés à l’UEFA</em>« , conclut le média sportif.</p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/grace-a-sa-qualification-en-8es-de-finale-le-psg-va-toucher-6325-me/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/grace-a-sa-qualification-en-8es-de-finale-le-psg-va-toucher-6325-me/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
