<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la commission des compétitions de la LFP - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<atom:link href="https://canal-supporters.com/tag/la-commission-des-competitions-de-la-lfp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<description>Les infos sur le PSG en non stop</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2022 17:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGO-32x32.png</url>
	<title>la commission des compétitions de la LFP - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La LFP confirme le doublé de Verratti</title>
		<link>https://canal-supporters.com/la-lfp-confirme-le-double-de-verratti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-lfp-confirme-le-double-de-verratti</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/la-lfp-confirme-le-double-de-verratti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murvin Armoogum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 17:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[22e journée]]></category>
		<category><![CDATA[buts]]></category>
		<category><![CDATA[doublé]]></category>
		<category><![CDATA[la commission des compétitions de la LFP]]></category>
		<category><![CDATA[lfp]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Verratti]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[psg reims]]></category>
		<category><![CDATA[stade de reims]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=470345</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="393" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/10/Verratti.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Verratti" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/10/Verratti.jpg 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/10/Verratti-300x168.jpg 300w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/10/Verratti-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Le match face au Stade de Reims ce dimanche soir a été le résultat de nombreux évènements heureux pour le PSG. Outre la large victoire (4-0) et le clean-sheet, les noms des buteurs sont peu habituels. En effet, Sergio Ramos a marqué son premier but avec les Rouge &#38; Bleu tandis que Danilo Pereira a &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="393" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/10/Verratti.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Verratti" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/10/Verratti.jpg 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/10/Verratti-300x168.jpg 300w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/10/Verratti-390x220.jpg 390w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /><p><strong>Le match face au <a href="https://canal-supporters.com/garcia-en-premiere-mi-temps-on-a-fait-un-match-presque-parfait/">Stade de Reims</a> ce dimanche soir a été le résultat de nombreux évènements heureux pour le PSG</strong>. Outre la large victoire (4-0) et le clean-sheet, <strong>les noms des buteurs sont peu habituels</strong>. En effet, Sergio Ramos a marqué son premier but avec les Rouge &amp; Bleu tandis que Danilo Pereira a inscrit son deuxième but de la saison. <strong>Mais l&rsquo;évènement majeur reste la prestation de <a href="https://canal-supporters.com/marco-verratti-toujours-credite-dun-double/">Marco Verratti</a>.</strong> Auteur de l&rsquo;ouverture du score juste avant la pause, l&rsquo;international Italien a également été à l&rsquo;origine du troisième but avec une frappe déviée par deux Rémois. Ainsi, <strong>le champion d&rsquo;Europe 2021 était dans l&rsquo;attente afin de savoir s&rsquo;il avait marqué le premier doublé de sa carrière en professionnel.</strong></p>



<p>Et ce lundi soir, <strong>la Ligue des Football Professionnel a confirmé le doublé de Marco Verratti</strong> via un <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.ligue1.fr/Articles/ACTU/2022/01/24/psg-reims-double-confirme-pour-verratti" target="_blank">communiqué</a>. <em>« Après étude des images, la Commission des Compétitions de la LFP lui a accordé cette réalisation, <strong>son tir étant initialement cadré avant les déviations successives des Rémois Andreaw Gravillon et Wout Faes »</strong></em>, a précisé la LFP. Ainsi, <strong>Marco Verratti a trouvé le chemin des filets pour la première fois depuis avril 2019</strong> et un match de Coupe de France contre le FC Nantes (3-0). Pour retrouver une réalisation d&rsquo;El <em>Gufetto</em> en championnat, il faut remonter à mai 2017 et une large victoire face à Bastia (5-0). <strong>Il met ainsi fin à une série de 101 rencontres sans marquer dans l’élite.</strong></p>



<p>Sur son site internet, <em><a rel="noreferrer noopener" href="https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/psg-reims-4-0-pourquoi-la-ligue-valide-finalement-le-double-de-marco-verratti-24-01-2022-66HFEYX4NBAS5DKWLEU6IZGOUY.php" target="_blank">Le Parisien</a></em> revient plus en détails sur cette décision de la LFP. <em>« Après avoir revisionné les images, les dix membres de la commission des compétitions de la Ligue ont donné leur avis. À la majorité, ils ont estimé ce lundi que le double ricochet sur Gravillon et Faes n’était pas plus impactant que la frappe de Marco Verratti qui prenait de toute façon la direction du cadre. »</em> Grâce à cela, <strong>le milieu de 29 ans porte son total à 11 buts en 363 matches disputés avec le PSG.</strong></p>




<p><a href="https://canal-supporters.com/la-lfp-confirme-le-double-de-verratti/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/la-lfp-confirme-le-double-de-verratti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La LFP accorde le troisième but parisien contre Montpellier (5-1) à Nkunku</title>
		<link>https://canal-supporters.com/la-lfp-accorde-le-troisieme-but-parisien-contre-montpellier-5-1-a-nkunku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-lfp-accorde-le-troisieme-but-parisien-contre-montpellier-5-1-a-nkunku</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/la-lfp-accorde-le-troisieme-but-parisien-contre-montpellier-5-1-a-nkunku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume De Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 13:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[17e journée]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Nkunku]]></category>
		<category><![CDATA[hilton]]></category>
		<category><![CDATA[Kylian Mbappé]]></category>
		<category><![CDATA[la commission des compétitions de la LFP]]></category>
		<category><![CDATA[lfp]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1 conforama]]></category>
		<category><![CDATA[Mbappé]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Nkunku]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canal-supporters.com/?p=348054</guid>

					<description><![CDATA[Hier, le PSG s&#8217;est largement imposé sur sa pelouse hier, en match en retard de la 17e journée de Ligue 1 contre Montpellier (5-1). Sur son site internet, la LFP est revenue sur cette rencontre et les troisième et quatrième but du club de la capitale. En ce qui concerne, la troisième réalisation, la commission &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hier, <strong>le PSG s&rsquo;est largement imposé sur sa pelouse hier</strong>, en match en retard de la 17e journée de Ligue 1 <strong>contre Montpellier (5-1)</strong>. Sur son site internet, <em><a href="https://www.lfp.fr/ligue1/article/psg-mhsc-mbappe-et-nkunku-buteurs-csc-pour-hilton.htm">la LFP</a></em> est revenue sur cette rencontre et les troisième et quatrième but du club de la capitale. En ce qui concerne, <strong>la troisième réalisation, la commission des compétitions de la LFP  a décidé de l’attribuer à Christopher Nkunku</strong>. « <em>Christopher Nkunku envoie le ballon vers le but montpelliérain de la tête avant que le crâne de Petar Skuletic ne dévie le cuir, empêchant Benjamin Lecomte de réagir suffisamment. <strong>La commission des compétitions de la LFP a décidé d&rsquo;attribuer le but à&nbsp;Nkunku,car, bien que le dernier joueur à avoir touché le ballon soit un joueur de l&rsquo;équipe qui défend, le ballon de l&rsquo;attaquant était initialement cadré</strong></em>. »</p>



<p>En ce qui concerne l<strong>e quatrième but, il est bien attribué à Hilton contre son camp</strong> : « <em><strong>Les images montrent que la reprise de Mbappé n&rsquo;était pas cadrée</strong> et que, sans l&rsquo;intervention d&rsquo;Hilton, le ballon ne prenait pas le chemin des filets. <strong>D&rsquo;où l&rsquo;attribution de ce but à Hilton contre son camp</strong>.</em>« <br> &nbsp; </p>


<p></p>
<p><iframe loading="lazy" title="PSG Montpellier : Tuchel et Der Zakarian face à la presse" frameborder="0" width="1220" height="686" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x72rxqb" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe></p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/la-lfp-accorde-le-troisieme-but-parisien-contre-montpellier-5-1-a-nkunku/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/la-lfp-accorde-le-troisieme-but-parisien-contre-montpellier-5-1-a-nkunku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
