<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iffhs - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<atom:link href="https://canal-supporters.com/tag/iffhs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<description>Les infos sur le PSG en non stop</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2022 10:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGO-32x32.png</url>
	<title>iffhs - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuno Mendes nommé pour le trophée de meilleur jeune de l&#8217;IFFHS</title>
		<link>https://canal-supporters.com/nuno-mendes-nomme-pour-le-trophee-de-meilleur-jeune-des-iffhs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuno-mendes-nomme-pour-le-trophee-de-meilleur-jeune-des-iffhs</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/nuno-mendes-nomme-pour-le-trophee-de-meilleur-jeune-des-iffhs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume De Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 09:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[Arrière Gauche]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[iffhs]]></category>
		<category><![CDATA[International Federation of Football History & Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[latéral gauche]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur jeune]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur jeune 2022]]></category>
		<category><![CDATA[mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Nuno Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=506175</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="467" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/11/Nuno-Mendes.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Nuno Mendes" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/11/Nuno-Mendes.jpg 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/11/Nuno-Mendes-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Comme chaque année, l’International Federation of Football History &#38; Statistics (IFFHS) décerne ses prix sur l&#8217;année écoulée. Un joueur du PSG est concerné par l&#8217;une des catégories, Nuno Mendes. Actuellement blessé à la cuisse, Nuno Mendes devrait faire son retour sur les terrains avec le PSG fin janvier. Le latéral gauche portugais est l&#8217;une des &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="467" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/11/Nuno-Mendes.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Nuno Mendes" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/11/Nuno-Mendes.jpg 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2022/11/Nuno-Mendes-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><p class="wp-block-paragraph"><em>Comme chaque année, l’International Federation of Football History &amp; Statistics (IFFHS) décerne ses prix sur l&rsquo;année écoulée. Un joueur du PSG est concerné par l&rsquo;une des catégories, Nuno Mendes. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Actuellement <a href="https://canal-supporters.com/psg-danilo-pereira-nuno-mendes-de-retour-au-camp-des-loges/">blessé à la cuisse</a>, <strong>Nuno Mendes</strong> devrait faire son retour sur les terrains avec le <strong>PSG</strong> fin janvier. Le latéral gauche portugais est l&rsquo;une des satisfactions du mercato des Rouge &amp; Bleu ces deux dernières saisons. Malgré son jeune âge (20 ans), il a réussi à s&rsquo;imposer comme un titulaire indiscutable du côté gauche de la défense des Rouge &amp; Bleu. Très performant sur le terrain, il commence aussi à se faire une place en équipe nationale. Des performances qui lui permet d&rsquo;être nommé pour le titre de meilleur jeune joueur du monde de l<strong>’International Federation of Football History &amp; Statistics</strong> (<a href="https://www.iffhs.com/posts/2422" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IFFHS</a>). </p>



<h2 class="has-text-align-center wp-block-heading">Du beau monde avec lui</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Le numéro 25 du PSG qui est en concurrence avec d&rsquo;autres joueurs très prometteurs comme <strong>Jude Bellingham</strong>, <a href="https://canal-supporters.com/le-psg-nentre-pas-dans-les-encheres-pour-josko-gvardiol/"><strong>Joško Gvardiol</strong>,</a> <strong>Jamal Musiala</strong>, <strong>Eduardo Camavinga</strong> ou encore <strong>Ansu Fati</strong>, <strong>Pedri</strong>&#8230;Un autre joueur de<strong> Ligue 1</strong> peut prétendre à ce titre, <strong>Kamaldeen Sulemana</strong> du <strong>Stade Rennais</strong>. Pour connaître le successeur du joueur du F<strong>C Barcelone</strong>, <strong>Pedri</strong>, il faudra patentier jusqu&rsquo;au mois de janvier. </p>



<h2 class="has-text-align-center wp-block-heading">Les nommés pour le trophée</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Jude Bellingham (Angleterre, Dortmund), Joško Gvardiol (Croatie, Leipzig), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Jamal Musiala (Allemagne, Bayern Munich), Pedri (Espagne, FC Barcelone), Ansu Fati (Espagne, FC Barcelone), <strong>Nuno Mendes (Portugal, PSG)</strong>, Ryan Gravenberch (Pays-Bas, Bayern Munich), Karim Adeyemi (Allemagne, Dortmund), Florian Wirtz (Allemagne, Leverkusen), Antonio Silva (Portugal, Benfica), Nicola Zalewski (Pologne, AS Roma), Nico Williams (Espagne, Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Espagne, Villarreal), Jakub Kamiński (Pologne, Wolfsburg), Piero Hincapié (Equateur, Leverkusen), Talles Magno (Brésil, New York City FC), Marcos Leonardo (Brésil, Santos), Kamaldeen Sulemana (Ghana, Rennes), Pape Matar Sarr (Sénégal, Metz), Ismaël Koné (Canada, CF Montréal), Giovanni Reyna (USA, Dortmund), Yunus Musah (USA, Valence), Harib Suhail (Emirats Arabes Unis, Shabab Al Ahli). </p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/nuno-mendes-nomme-pour-le-trophee-de-meilleur-jeune-des-iffhs/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/nuno-mendes-nomme-pour-le-trophee-de-meilleur-jeune-des-iffhs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le PSG quatrième club de la décennie selon l&#8217;IFFHS</title>
		<link>https://canal-supporters.com/le-psg-quatrieme-club-de-la-decennie-selon-liffhs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-psg-quatrieme-club-de-la-decennie-selon-liffhs</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/le-psg-quatrieme-club-de-la-decennie-selon-liffhs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume De Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 13:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[2011-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[iffhs]]></category>
		<category><![CDATA[International Federation of Football History and Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur club de la décennie]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=434625</guid>

					<description><![CDATA[Depuis plusieurs années, le PSG est un club qui compte en Europe. Les Parisiens se qualifient chaque année pour la Ligue des Champions depuis la saison 2012-2013 et ont même atteint la finale de la compétition la saison dernière. Le dernier classement de L&#8217;IFFHS (International Federation of Football History and Statistics), celui sur les clubs &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph"><strong>Depuis plusieurs années, le PSG est un club qui compte en Europe</strong>. Les Parisiens se qualifient chaque année pour la Ligue des Champions depuis la saison 2012-2013 et ont même atteint <a href="https://canal-supporters.com/paredes/">la finale</a> de la compétition la saison dernière. <strong>Le dernier classement de <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.iffhs.com/posts/1017" target="_blank">L&rsquo;<em>IFFHS</em></a></strong> (International Federation of Football History and Statistics),<strong> celui sur les clubs de la décennie (2011-2020), le prouve puisque le PSG figure en bonne position (4e)</strong>. Un classement dominé par le FC Barcelone avec 2877 points. Le club blaugrana devance son éternel rival &#8211; le Real Madrid et ses 2782 points. Le podium est complété par le<a href="https://canal-supporters.com/severac-avoir-tire-le-bayern-est-une-benediction-pour-le-psg/"> Bayern Munich</a> (2594 points*). Le PSG se place au pied du podium avec 2357 points.</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong>Le classement des clubs de la décennie (2011-2020) selon l&rsquo;IFFHS   </strong></p>



<ol class="wp-block-list"><li>Fc Barcelone : 2877 points</li><li>Real Madrid : 2782 points</li><li>Bayern Munich : 2594 points </li><li><strong>PSG : 2357 points</strong></li><li>Atlético de Madrid : 2302 points </li><li>Juventus Turin : 2272 points </li><li>Chelsea : 2113 points /Manchester City : 2113 points</li><li></li><li>Manchester United : 2020 points</li><li>Arsenal : 2016 points </li></ol>



<p class="has-cyan-bluish-gray-background-color has-background wp-block-paragraph">*Les critères de l&rsquo;IFFHS pour déterminer ce classement : </p>



<ul class="has-cyan-bluish-gray-background-color has-background wp-block-list"><li>Ligue des champions, Supercoupe : 9 points pour une victoire et 3 points pour un match nul.</li></ul>



<ul class="has-cyan-bluish-gray-background-color has-background wp-block-list"><li>Préliminaires de la Ligue des champions, finales de la Ligue Europa : 4,5 points pour une victoire et 1,5 point pour un match nul.</li></ul>



<ul class="has-cyan-bluish-gray-background-color has-background wp-block-list"><li>Préliminaires de la Ligue des champions, finales de la Ligue Europa : 4,5 points pour une victoire et 1,5 point pour un match nul.</li><li>Phase préliminaire et de groupes de Ligue Europa, championnat de première division, coupes nationales, Supercoupe nationale: 3 points pour une victoire et 1 point pour un match nul.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">  </p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/le-psg-quatrieme-club-de-la-decennie-selon-liffhs/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/le-psg-quatrieme-club-de-la-decennie-selon-liffhs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pour l&#8217;IFFHS, le PSG était le 4e meilleur club du monde en 2016</title>
		<link>https://canal-supporters.com/pour-liffhs-le-psg-etait-le-4e-meilleur-club-du-monde-en-2016/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pour-liffhs-le-psg-etait-le-4e-meilleur-club-du-monde-en-2016</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/pour-liffhs-le-psg-etait-le-4e-meilleur-club-du-monde-en-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grégoire Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 11:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[canalsupporters]]></category>
		<category><![CDATA[iffhs]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canal-supporters.com/?p=270593</guid>

					<description><![CDATA[Dans son classement officiel publiée début avril, l&#8217;IFFHS a sacré le Club Atletico Nacional de Medellin comme meilleur club du monde sur l&#8217;année civile 2016. Le club colombien devance le Real Madrid, Barcelone et le Paris Saint-Germain, qui est donc le 4e meilleur club du monde selon l&#8217;Institut. En 2015, le club parisien était 5e et &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son classement officiel publiée début avril, l&rsquo;<strong>IFFHS</strong> a sacré le Club Atletico Nacional de Medellin comme meilleur club du monde sur l&rsquo;année civile 2016. Le club colombien devance le Real Madrid, Barcelone et le <strong>Paris Saint-Germain, qui est donc le 4e meilleur club du monde</strong> selon l&rsquo;Institut. En 2015, le club parisien était 5e et donc grimpe d&rsquo;un rang sur une année. Pour les clubs français, tous derrière le PSG, Monaco se retrouve 15e, Saint-Etienne 20e, Lyon 71e, Nice 81, Marseille 102e, Lille 201e et Bordeaux 251e.</p>
<p><strong>Le classement complet :</strong> <strong><em><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://iffhs.de/club-world-ranking-2016/">http://iffhs.de/club-world-ranking-2016/</a></span></em></strong></p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/pour-liffhs-le-psg-etait-le-4e-meilleur-club-du-monde-en-2016/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/pour-liffhs-le-psg-etait-le-4e-meilleur-club-du-monde-en-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shirley Cruz et Amandine Henry parmi les 15 meilleures joueuses du monde (IFFHS)</title>
		<link>https://canal-supporters.com/shirley-cruz-et-amandine-henry-parmi-les-15-meilleures-joueuses-du-monde-iffhs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shirley-cruz-et-amandine-henry-parmi-les-15-meilleures-joueuses-du-monde-iffhs</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/shirley-cruz-et-amandine-henry-parmi-les-15-meilleures-joueuses-du-monde-iffhs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin Polin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 18:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Féminines]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[amandine henry]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[canalsupporters]]></category>
		<category><![CDATA[féminines]]></category>
		<category><![CDATA[filles]]></category>
		<category><![CDATA[iffhs]]></category>
		<category><![CDATA[meilleures joueuses]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[shirley cruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canal-supporters.com/?p=255714</guid>

					<description><![CDATA[Tout comme le site Offside Rule il y a peu, l&#8217;IFFHS a réalisé un classement des meilleures joueuses du monde et, cette fois-ci, Shirley Cruz a été sélectionnée et se hausse à la 13ème place sur 15 possibles. Amandine Henry, actuellement en stage avec le PSG est classée huitième tandis Caroline Seger, désormais à Lyon, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row"></div>
<div class="row">
<div class="column grid8">
<div class="Note Note_6e">
<div id="Txt" class="resizeTxt">
<p>Tout comme le site <em>Offside Rule</em> il y a peu, l&rsquo;IFFHS a réalisé un classement des meilleures joueuses du monde et, cette fois-ci,<strong> Shirley Cruz a été sélectionnée et se hausse à la 13ème place sur 15 possibles. Amandine Henry, actuellement en stage avec le PSG est classée huitième</strong> tandis Caroline Seger, désormais à Lyon, est quant à elle septième. Kosovare Aslani est 10ème et Tobin Heath 11ème.</p>
<p>1. Dzenifer Marozsan (FFC Frankfurt/ Allemande): 80 points</p>
<p>2. Marta (FC Rosengard/ Brésilienne): 72 points</p>
<p>3. Camille Abily (Olympique Lyonnais/ Française): 61 points</p>
<p>4. Lena Goessling (VFL Wolfsburg/ Allemande): 60 points</p>
<p>5. Luisa Cadamuro-Necib (Olympique Lyonnais/ Française): 34 points</p>
<p>6. Carli Lloyd (Houston Dash/ USA): 33 points</p>
<p>7. Caroline Seger (Olympique Lyonnais/ Suèdoise): 19 points</p>
<p><strong>8. Amandine Henry (PSG/ Française): 14 points</strong></p>
<p>9. Aya Miyama (Okayama Yunogo Belle/ Japónaise): 13 points</p>
<p>10. Kosovare Aslani (Manchester City FC/ Suédoise): 10 points</p>
<p>11. Tobin Heath (Portland Thorns/ USA): 10 points</p>
<p>12. Megan Rapinoe (Seattle Reign/ USA): 8 points</p>
<p><strong>13. Shirley Cruz (PSG/ Costaricienne): 6 points</strong></p>
<p>14. Katarina Gorry (Kansas City/ Australienne): 5 points</p>
<p>15. Jill Scott (Manchester City/ Anglaise): 2 points</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><a href="https://canal-supporters.com/shirley-cruz-et-amandine-henry-parmi-les-15-meilleures-joueuses-du-monde-iffhs/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/shirley-cruz-et-amandine-henry-parmi-les-15-meilleures-joueuses-du-monde-iffhs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emery 5e meilleur entraîneur du monde en 2016, Blanc 12e (IFFHS)</title>
		<link>https://canal-supporters.com/emery-5e-meilleur-entraineur-du-monde-en-2016-blanc-12e-iffhs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emery-5e-meilleur-entraineur-du-monde-en-2016-blanc-12e-iffhs</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/emery-5e-meilleur-entraineur-du-monde-en-2016-blanc-12e-iffhs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grégoire Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 10:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[entraineur]]></category>
		<category><![CDATA[entraîneur de l'année]]></category>
		<category><![CDATA[iffhs]]></category>
		<category><![CDATA[laurent blanc]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[unai emery]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canal-supporters.com/?p=255212</guid>

					<description><![CDATA[Dans son classement publié ce mardi, l&#8217;IFFHS a dévoilé les 13 meilleurs entraîneurs de l&#8217;année dans le monde. Si Diego Simeone figure à la première place juste devant Zinedine Zidane, Unai Emery grimpe à la 5e place, notamment grâce à son succès en Europa League. Pour sa première partie de saison au PSG, Laurent Blanc &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son classement publié ce mardi, l&rsquo;<strong>IFFHS</strong> a dévoilé les 13 meilleurs entraîneurs de l&rsquo;année dans le monde. Si Diego Simeone figure à la première place juste devant Zinedine Zidane, <strong>Unai Emery grimpe à la 5e place</strong>, notamment grâce à son succès en Europa League. Pour sa première partie de saison au PSG, <strong>Laurent Blanc (appelé Olivier sur le site, ndlr) figure en 12e position</strong> à égalité avec Leonardo Jardim.</p>
<p>1 Diego Simeone (Atletico Madrid) &#8211; 113 pts<br />
2 Zinedine Zidane (Real Madrid) &#8211; 108 pts<br />
3 Claudio Ranieri (Leicester) &#8211; 86 pts<br />
4 Josep Guardiola (Munich, Manchester City) &#8211; 62 pts<br />
<strong>5 Unai Emery (Seville, PSG) &#8211; 38 pts</strong><br />
6 Luis Enrique (Barcelone) &#8211; 24 pts<br />
7 Jürgen Klopp (Liverpool) &#8211; 16 pts<br />
8 Mauricio Pochettino (Tottenham) &#8211; 15 pts<br />
9 Massimiliano Allegri (Juventus) &#8211; 6 pts<br />
10 Pitso Mosimane (Mamelodi) &#8211; 5 pts<br />
11 Arsène Wenger (Arsenal) &#8211; 4 pts<br />
12 Leonardo Jardim (Monaco) &#8211; 3 pts<br />
<strong>12 Laurent Blanc (PSG) &#8211; 3 pts</strong></p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
<p dir="ltr" lang="fr">C&rsquo;est pas censé être un truc sérieux l&rsquo;IFFHS ? Olivier Blanc ??? <a href="https://t.co/XG8Txdjumb">pic.twitter.com/XG8Txdjumb</a></p>
<p>— Gregoire Anne (@GregScar9) <a href="https://twitter.com/GregScar9/status/813694804274139136">December 27, 2016</a></p></blockquote>
<p><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/emery-5e-meilleur-entraineur-du-monde-en-2016-blanc-12e-iffhs/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/emery-5e-meilleur-entraineur-du-monde-en-2016-blanc-12e-iffhs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IFFHS annonce le classement mondial 2014, le PSG 13ème</title>
		<link>https://canal-supporters.com/liffhs-annonce-le-classement-mondial-2014-le-psg-13eme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liffhs-annonce-le-classement-mondial-2014-le-psg-13eme</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/liffhs-annonce-le-classement-mondial-2014-le-psg-13eme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grégoire Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 13:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[iffhs]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canal-supporters.com/?p=178329</guid>

					<description><![CDATA[Même si le Paris Saint-Germain a réalisé une belle année 2014 sur le plan comptable, elle a été moins glorieuse que la précédente selon l&#8217;IFFHS. 6ème du classement en 2013 (avec 240 points, lire ici), le PSG recule à la 13ème place avec 223 points pour l&#8217;année civile qui vient de s&#8217;achever. Le club de la capitale se retrouve &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Même si le Paris Saint-Germain a réalisé une belle année 2014 sur le plan comptable, elle a été moins glorieuse que la précédente selon <strong>l&rsquo;IFFHS</strong>. 6ème du classement en 2013 (avec 240 points, <a href="http://canal-supporters.com/2014/01/le-psg-6eme-meilleur-club-du-monde-en-2013-selon-liffhs/">lire ici</a>), <strong>le PSG recule à la 13ème place </strong>avec 223 points pour l&rsquo;année civile qui vient de s&rsquo;achever. Le club de la capitale se retrouve relégué derrière le Real Madrid, logiquement premier, le Bayern Munich et l&rsquo;Atletico Madrid, tous deux sur le podium, puis Arsenal, Naples, River Plate, Salzbourg et Benfica entre autres.</p>
<p>Toutefois, <strong>Paris reste le premier club de l&rsquo;hexagone</strong>. Monaco est 28ème (182 pts), Lyon 36ème (170), St-Etienne 59ème (150), Guingamp 66ème (146), Lille 103ème (127), Rennes 118ème (118) et Marseille 159ème (102).</p>
<p>1. Real Madrid 381,00 pts<br />
2. Bayern Munich 276,00 pts<br />
3. Atletico Madrid 267,00 pts<br />
4. FC Barcelone 251,00 pts<br />
5. Club Atletico Nacional 249,00 pts<br />
6. Juventus 245,00 pts<br />
7. Arsenal 233,00 pts<br />
7. Naples 233,00 pts<br />
9. River Plate 228,00 pts<br />
9. Salzbourg 228,00 pts<br />
11. Chelsea 227,00 pts<br />
12. Benfica 223,50 pts<br />
<strong>13. PARIS SG 223,00 pts</strong></p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/liffhs-annonce-le-classement-mondial-2014-le-psg-13eme/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/liffhs-annonce-le-classement-mondial-2014-le-psg-13eme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classement mondial : le PSG progresse !</title>
		<link>https://canal-supporters.com/classement-mondial-le-psg-progresse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=classement-mondial-le-psg-progresse</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/classement-mondial-le-psg-progresse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[fil infos]]></category>
		<category><![CDATA[canalsupporters]]></category>
		<category><![CDATA[iffhs]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canal-supporters.com/?p=3334</guid>

					<description><![CDATA[Classement mondial : le PSG progresse !]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://canal-supporters.com/wp-content/gallery/illustrations/balle-but.jpg" alt="balle-but" width="270" height="166" />Chaque année, l<strong>’IFFHS</strong> (la Fédération Internationale de l’Histoire et des Statistiques du Football), établit son classement mondial des clubs. Celui-ci tient uniquement compte des résultats des douze derniers mois des compétitions (inter)continentales, des matches de championnat national et de la coupe nationale.<br />
Pas de surprise, c&rsquo;est l&rsquo;<strong>Inter de Milan</strong>, avec son quadruplé championnat, coupe et Supercoupe d&rsquo;Italie, Ligue des Champions qui arrive en tête. Le premier club français est <strong>Bordeaux</strong> au 17ème rang, qui malgré sa fin de championnat catastrophique ne perd que deux places par rapport à la saison dernière (15è) grâce à son bon parcours européen. Suivent l&rsquo;<strong>OL</strong>, <strong>Lille</strong>&#8230;</p>
<p>Le <strong>PSG</strong> signe une fantastique remontée (c&rsquo;est de l&rsquo;humour, hein, de la 109è à la 105è place !) grâce à sa victoire en Coupe de France. Bon, c&rsquo;est sûr, l&rsquo;année prochaine on casse la baraque !</p>
<p>1. (1) Inter Milan 293 pts</p>
<p>2. (1) FC Barcelone 283</p>
<p>3. (3) Bayern Munich 253</p>
<p>4. (5) Chelsea 232</p>
<p>5. (26) Liverpool 231</p>
<p>6. (20) Anderlecht 230</p>
<p>7. (7) Atlético Madrid 221</p>
<p>8. (4) Werder Brême 220</p>
<p>9. (12) Estudiantes 217</p>
<p>10. (29) Internacional Porto Alegre 217</p>
<p><strong>17. (15) Girondins de Bordeaux 201</strong></p>
<p><strong>23. (8) Olympique Lyonnais 194</strong></p>
<p><strong>23. (17) Lille 194</strong></p>
<p><strong>55. (54) Marseille 150</strong></p>
<p><strong>70. (96) Auxerre 138</strong></p>
<p><strong>105. (109) Paris Saint-Germain 116</strong></p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/classement-mondial-le-psg-progresse/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/classement-mondial-le-psg-progresse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
