<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>c+ - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<atom:link href="https://canal-supporters.com/tag/c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<description>Les infos sur le PSG en non stop</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Aug 2023 19:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGO-32x32.png</url>
	<title>c+ - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La concurrence s&#8217;intensifie dans le dossier Elye Wahi</title>
		<link>https://canal-supporters.com/la-concurrence-sintensifie-dans-le-dossier-elye-wahi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-concurrence-sintensifie-dans-le-dossier-elye-wahi</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/la-concurrence-sintensifie-dans-le-dossier-elye-wahi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mickaël Rufet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 19:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[;mercato]]></category>
		<category><![CDATA[actu psg]]></category>
		<category><![CDATA[c+]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[canalsupporters]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Francfort]]></category>
		<category><![CDATA[Elye Wahi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato psg]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[rc lens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=527312</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="394" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2023/08/Elye-Wahi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Elye Wahi" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2023/08/Elye-Wahi.jpg 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2023/08/Elye-Wahi-300x169.jpg 300w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2023/08/Elye-Wahi-390x220.jpg 390w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Malgré les récents renforts d&#8217;Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos, le PSG cherche toujours à étoffer son attaque. Le nom d&#8217;Elye Wahi a, en ce sens, été associé au club de la capitale. Avant que le mercato ne ferme ses portes, le PSG souhaiterait encore attirer trois recrues. Deux joueurs dans le secteur offensif et &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="394" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2023/08/Elye-Wahi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Elye Wahi" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2023/08/Elye-Wahi.jpg 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2023/08/Elye-Wahi-300x169.jpg 300w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2023/08/Elye-Wahi-390x220.jpg 390w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /><p>Malgré les récents renforts d&rsquo;<strong>Ousmane Dembélé </strong>et de <strong>Gonçalo Ramos</strong>, le <strong>PSG</strong> cherche toujours à étoffer son attaque. Le nom d&rsquo;<strong>Elye Wahi</strong> a, en ce sens, été associé au club de la capitale.</p>



<p>Avant que le <a href="https://canal-supporters.com/talk-cs-fin-de-mercato-qui-va-signer-au-psg/">mercato</a> ne ferme ses portes, le <strong>PSG </strong>souhaiterait encore attirer trois recrues. Deux joueurs dans le secteur offensif et un milieu de terrain. Pour ce qui est du premier point, c&rsquo;est <strong>Randal Kolo Muani </strong>qui fait office de priorité absolue. La piste menant au lyonnais <strong>Bradley Barcola </strong>reste, elle aussi, très sérieuse. Et iL y a quelques jours, on vous relayait également un intérêt supposé rouge et bleu pour un certain <strong>Elye Wahi</strong>. L&rsquo;avant-centre montpelliérain de 21 ans sort d&rsquo;un gros exercice en 2022-2023 avec 19 réalisations en <strong>Ligue 1</strong>.</p>



<p><strong>À voir aussi : <a href="https://canal-supporters.com/les-supporters-parisiens-en-nombre-a-toulouse-ce-samedi/">Les supporters parisiens en nombre à Toulouse ce samedi</a> </strong></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true"><p lang="fr" dir="ltr">🚨 J-14 avant la fin du mercato et les rumeurs S’INTENSIFIENT 🔥<br><br>Kolo Muani, Barcola, Sangaré, Verratti…<br>Qui va signer ? Qui va quitter le PSG ?! 💣<br><br>Découvrez notre nouveau TALK CS ⤵️<a href="https://t.co/rmE45z5aYi">https://t.co/rmE45z5aYi</a> <a href="https://t.co/uyw9BIWAbB">pic.twitter.com/uyw9BIWAbB</a></p>&mdash; Canal Supporters (@CanalSupporters) <a href="https://twitter.com/CanalSupporters/status/1692251614722031898?ref_src=twsrc%5Etfw">August 17, 2023</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
</div></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Le RC Lens très intéressé par Elye Wahi </h2>



<p>Rien d&rsquo;étonnant donc à ce que l&rsquo;espoir tricolore fasse saliver nombre de prétendants du vieux continent, dont le <strong>PSG </strong>donc. Mais la concurrence s&rsquo;intensifie de jour en jour dans ce dossier. Car oui, après les avances de <strong>Chelsea</strong>, <strong>West Ham </strong>et l&rsquo;<strong>Eintracht Francfort</strong> seraient venus aux renseignements. Les Allemand, qui pourraient perdre <strong>Randal Kolo Muani</strong>, ferait d&rsquo;ailleurs un gros forcing en ce moment même. Et selon <em><a href="https://www.footmercato.net/a7523827686426528726-le-rc-lens-accelere-sur-elye-wahi">Foot Mercato</a></em>, un nouveau candidat s&rsquo;est manifesté. Il s&rsquo;agit du <strong>RC Lens</strong>. Les Sangs et Ors cherchent toujours à remplacer <strong>Loïs Openda</strong>, et ils ne se montreraient apparemment nullement effrayés face aux exigences financières héraultaises, c&rsquo;est-à-dire 30 à 35 millions d&rsquo;euros. Reste à savoir si le <strong>PSG </strong>est, oui ou non, toujours intéressés par <strong>Elye Wahi</strong>.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">

</div></figure>
<p><a href="https://canal-supporters.com/la-concurrence-sintensifie-dans-le-dossier-elye-wahi/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/la-concurrence-sintensifie-dans-le-dossier-elye-wahi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les deux meilleures affiches de C1 co-diffusées sur RMC Sport (L&#8217;E)</title>
		<link>https://canal-supporters.com/les-deux-meilleures-affiches-de-c1-co-diffusees-sur-rmc-sport-le/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-deux-meilleures-affiches-de-c1-co-diffusees-sur-rmc-sport-le</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/les-deux-meilleures-affiches-de-c1-co-diffusees-sur-rmc-sport-le/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume De Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 13:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[bein sports]]></category>
		<category><![CDATA[c+]]></category>
		<category><![CDATA[c1]]></category>
		<category><![CDATA[canal +]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[diffuseur]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=447742</guid>

					<description><![CDATA[Titulaire des droits de la Ligue des Champions entre 2018 et 2021, RMC Sport avait perdu ces derniers au profit de Canal Plus (2 meilleures affiches de chaque journée) et beIN Sports qui proposera tous les autres matches (104 par saison). Ce contrat court sur la période 2021-2024. Mais la chaîne du groupe Altice ne &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Titulaire des droits de la Ligue des Champions entre 2018 et 2021, <strong><em>RMC Sport </em>avait perdu ces derniers au profit de <em><a href="https://canal-supporters.com/le-troyes-psg-sur-bein-sports-plutot-que-canal-plus/">Canal Plus</a></em></strong> (2 meilleures affiches de chaque journée) et <em><strong><a href="https://canal-supporters.com/officiel-bein-sports-remporte-la-quasi-integralite-de-la-diffusion-de-la-ldc/">beIN Sports</a></strong></em> qui proposera tous les autres matches (104 par saison). Ce contrat court sur la période 2021-2024. Mais <strong>la chaîne du groupe <em>Altice</em> ne va pas abandonner la Champions League</strong>. En effet, selon les informations de <em><a href="https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Droits-tv-rmc-sport-co-diffusera-les-deux-meilleures-affiches-de-ligue-des-champions-avec-canal/1274242">l&rsquo;Equipe</a>,</em> <strong><em>Canal Plus</em> a trouvé un accord avec <em>RMC Sport</em> pour co-diffuser les deux meilleures affiches de chaque journée de C1 pendant les trois prochaines années</strong>. Un accord qui ressemble à celui qu&rsquo;avaient pris les deux diffuseurs pour la Premier League sur le cycle 2019-2022.</p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/les-deux-meilleures-affiches-de-c1-co-diffusees-sur-rmc-sport-le/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/les-deux-meilleures-affiches-de-c1-co-diffusees-sur-rmc-sport-le/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La justice donne raison à Canal+ dans son litige contre beIN</title>
		<link>https://canal-supporters.com/la-justice-donne-raison-a-canal-dans-son-litige-contre-bein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-justice-donne-raison-a-canal-dans-son-litige-contre-bein</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/la-justice-donne-raison-a-canal-dans-son-litige-contre-bein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume De Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 15:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[bein sports]]></category>
		<category><![CDATA[c+]]></category>
		<category><![CDATA[canal +]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[diffuseur]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1 Uber Eats]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=447188</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="350" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/01/canal.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="canal+" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/01/canal.png 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/01/canal-300x150.png 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" />Amazon a obtenu 80% des droits TV de la Ligue 1 jusqu&#8217;en juin 2024. Mais pour les deux derniers matches à diffuser, celui du samedi 21 heures et celui du dimanche à 17 heures, c&#8217;est le flou total. Canal Plus, qui doit diffuser ces rencontres après son accord de sous-licence avec beIN Sports, ne veut &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="350" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/01/canal.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="canal+" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/01/canal.png 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/01/canal-300x150.png 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /><p><strong><em>Amazon</em> a obtenu 80% des droits TV de la Ligue 1 jusqu&rsquo;en juin 2024</strong>.<strong> Mais pour les deux derniers matches à diffuser</strong>, celui du samedi 21 heures et celui du dimanche à 17 heures, <strong>c&rsquo;est le flou total</strong>. <em>Canal Plus</em>, qui doit diffuser ces rencontres après son accord de sous-licence avec <em>beIN Sports</em>, ne veut plus diffuser le championnat de France en raison de l&rsquo;élection d&rsquo;<em>Amazon</em>, après le fiasco <em>Mediapro</em>. <strong>La chaîne cryptée avait <a href="https://canal-supporters.com/droits-tv-bein-sports-attaque-canal-plus-en-justice/">attaqué en justice</a> la chaîne sportive qatarienne à propos de ce lot 3</strong>. Et selon les informations de <em><a href="https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/La-justice-deboute-bein-sports-canal-peut-suspendre-son-contrat/1272409">RMC Sport</a></em>, « <em><strong>le tribunal de commerce de Nanterre a donné à raison à Canal+. Le tribunal juge que la chaîne cryptée peut suspendre sa sous-licence</strong> si beIN ne poursuit pas la Ligue de football professionnel.</em>« </p>



<p>Si<em> beIN</em> décide de le faire, <strong><em>Canal+</em> devra alors verser les 332 millions d&rsquo;euros du lot 3 </strong>à la LFP avec un premier versement le 5 août. Avec ce conflit,<strong> on ne sait toujours pas qui va diffuser ces deux rencontres</strong>, alors que la LFP a dévoilé la programmation de la première journée avec les deux matches &#8211; dont <a href="https://canal-supporters.com/troyes-psg-le-7-aout-a-21-heures-sur-canal-plus/">Troyes / PSG</a> le samedi 7 août à 21 heures &#8211; annoncés sur <em>Canal Plus.</em></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true"><p lang="fr" dir="ltr">🚨Info <a href="https://twitter.com/RMCsport?ref_src=twsrc%5Etfw">@RMCsport</a> : Mauricio <a href="https://twitter.com/hashtag/Pochettino?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Pochettino</a> prolonge jusqu’en 2023 au Paris Saint Germain ! Le coach veut s’inscrire dans la durée avec Paris. <a href="https://twitter.com/hashtag/PSG?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#PSG</a></p>&mdash; Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) <a href="https://twitter.com/mohamedbouhafsi/status/1418616406212501509?ref_src=twsrc%5Etfw">July 23, 2021</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
</div></figure>
<p><a href="https://canal-supporters.com/la-justice-donne-raison-a-canal-dans-son-litige-contre-bein/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/la-justice-donne-raison-a-canal-dans-son-litige-contre-bein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Droits TV &#8211; BeIN Sports attaque Canal Plus en justice</title>
		<link>https://canal-supporters.com/droits-tv-bein-sports-attaque-canal-plus-en-justice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=droits-tv-bein-sports-attaque-canal-plus-en-justice</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/droits-tv-bein-sports-attaque-canal-plus-en-justice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume De Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 18:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[bein sports]]></category>
		<category><![CDATA[c+]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[droits tv]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1 Uber Eats]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=446455</guid>

					<description><![CDATA[La saison à venir de Ligue 1 sera essentiellement à suivre sur Prime Vidéo d’Amazon. Contre 12,99 euros par mois en plus des 5,99 euros pour être client “Prime”, il sera possible de voir 80% du championnat de France jusqu’en 2024, dont les meilleures affiches. Un prix qui aurait déçu la LFP selon les informations de RMC Sport, « qui espérait &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La saison à venir de <a href="https://canal-supporters.com/category/ligue-1-2/">Ligue 1</a> sera essentiellement à suivre sur <strong><em>Prime Vidéo d’Amazon</em></strong>. Contre 12,99 euros par mois en plus des 5,99 euros pour être client “Prime”, il sera possible de voir <strong>80% du championnat de France jusqu’en 2024, dont les meilleures affiches</strong>. Un prix qui aurait déçu la LFP selon les informations de <em><a href="https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/droits-tv-ligue-1-be-in-sports-lance-une-procedure-contre-canal_AV-202107150388.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">RMC Sport</a></em>, « <em>qui espérait plutôt un total de maximum 10 euros.</em>« </p>



<p>En ce qui concerne le lot 3, avec ses deux matches (le samedi à 21h et le dimanche à 17h) acquis en mai 2018 pas <em><strong>beIN Sports</strong></em>, sous licencié depuis à <em><strong>Canal Plus</strong></em> pour un montant annuel de <strong>332M€</strong>, c&rsquo;est le grand flou. Un lot devenu un boulet financier, avec une première échéance <a href="https://canal-supporters.com/les-tensions-augmentent-entre-canal-plus-bein-sports-et-la-lfp/">le 5 août</a>. <strong>Qui va payer ? <em>Canal Plus</em> a déclaré ne plus vouloir de la Ligue 1</strong>. Toujours selon le média sportif, « <em><strong>beIN Sports a saisi officiellement ce jeudi le tribunal de commerce de Nanterre pour forcer Canal+ à payer pour le lot 3 des droits TV de la Ligue 1.</strong>« </em> Une audience est programmée mardi et une décision devrait être rendue fin de semaine prochaine, assure <em>RMC</em>. </p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/droits-tv-bein-sports-attaque-canal-plus-en-justice/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/droits-tv-bein-sports-attaque-canal-plus-en-justice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deux millions d&#8217;abonnés de Canal Plus ont suivi le triomphe du PSG</title>
		<link>https://canal-supporters.com/deux-millions-dabonnes-de-canal-plus-ont-suivi-le-triomphe-du-psg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deux-millions-dabonnes-de-canal-plus-ont-suivi-le-triomphe-du-psg</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/deux-millions-dabonnes-de-canal-plus-ont-suivi-le-triomphe-du-psg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 09:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Di Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Audience TV]]></category>
		<category><![CDATA[c+]]></category>
		<category><![CDATA[Clasico-Classique-Classico]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[PSG Paris SG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canal-supporters.com/?p=350688</guid>

					<description><![CDATA[Le match entre le PSG et l&#8217;Olympique de Marseille reste une affiche de la Ligue 1 même si aujourd&#8217;hui 30 points séparent les deux équipes au classement. Ainsi, deux millions d&#8217;abonnés de Canal Plus étaient devant leur écran pour le Clasico. Soit 8,6% du public. Un beau chiffre pour la chaîne payante qui se place &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le match entre le PSG et l&rsquo;Olympique de Marseille reste une affiche de la Ligue 1 même si aujourd&rsquo;hui <strong>30 points séparent les deux équipes</strong> au classement. Ainsi, <strong>deux millions d&rsquo;abonnés de <em>Canal Plus</em></strong> étaient devant leur écran pour le Clasico. Soit<strong> 8,6% du public</strong>. Un beau chiffre pour la chaîne payante qui se place <strong>4e</strong> dimanche derrière <em>TF1</em> et le film « Bridget Jones Baby » (4.180.000), <em>France 3</em> et « Brokenwood » (3.179.000), <em>France 2</em> et la fiction »Jamais le Premier soir » (2.435.000) mais devant <em>M6</em> et son émission « Zone interdite » (1.819.000), et tous les autres.</p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/deux-millions-dabonnes-de-canal-plus-ont-suivi-le-triomphe-du-psg/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/deux-millions-dabonnes-de-canal-plus-ont-suivi-le-triomphe-du-psg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BlogCS – le PSG et Michel Denisot</title>
		<link>https://canal-supporters.com/blogcs-le-psg-et-michel-denisot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blogcs-le-psg-et-michel-denisot</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/blogcs-le-psg-et-michel-denisot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 10:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[c+]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canal-supporters.com/?p=325149</guid>

					<description><![CDATA[Chaque jour d’ici la fin août, Loïc vous propose de vous replonger dans l’Histoire du PSG. Aujourd’hui avec Michel Denisot. Le contexte En 1986, Bernard Tapie, alors au sommet de son art, en tant que repreneur d’entreprises, débarque à Marseille sous l’influence de la femme du maire marseillais de l’époque, Edmonde Charles-Roux. En quelques années, le club &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Chaque jour d’ici la fin août, <strong>Loïc</strong> vous propose de vous replonger dans l’Histoire du PSG. Aujourd’hui avec <strong>Michel Denisot</strong>.</p>
<h3>Le contexte</h3>
<p>En 1986,<strong> Bernard Tapie,</strong> alors au sommet de son art, en tant que repreneur d’entreprises, débarque à Marseille sous l’influence de la femme du maire marseillais de l’époque, Edmonde Charles-Roux. En quelques années, le club olympien retrouve des couleurs et remporte le championnat en 1989, en 90 et en 91 avec des Boli, Cantona, Di Méco, Waddle ou Abedi Pelé. <strong>Le PSG pour sa part a bien du mal.</strong> La présidence de Francis Borelli semble en fin de cycle, malgré trois titres pendant ses treize ans de présidence : deux coupes de France en 1982 et 1983 et un premier titre de champion en 1986 sous l’impulsion de Fernandez, Rocheteau et Susic. Qu’importe, ces temps sont révolus et en 1991, <strong>le PSG se traîne dans le ventre mou</strong> de la Première Division. Parallèlement, <em><strong>Canal Plus</strong></em>, chaîne créée en 1984 <strong>se développe petit à petit</strong>. Malgré de bons débuts avec des émissions phares comme le Top 50, Coluche 1 Faux, Surtout l’Après-midi et l’arrivée de stars comme Christophe Dechavane, PPDA ou Alain Chabat, il manque des abonnés à la chaîne pour pouvoir très bien vivre. Mais <strong>sous l’impulsion d’Alain de Greef et Pierre Lescure, la chaîne trouve son identité</strong>. Le 19 décembre 1989, <em>Canal Plus</em> peut se targuer d&rsquo;avoir plus de 3 millions d&rsquo;abonnés et dégage un bénéfice de 774 millions de francs (118 millions d&rsquo;euros) pour un chiffre d&rsquo;affaires de 5,3 milliards de francs (808 millions d&rsquo;euros). La chaîne est lancée et pleine d’argent !</p>
<h3>Qui est-il ?</h3>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-247615" src="http://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2016/10/denisot-300x150.png" alt="Denisot" width="300" height="150" />Michel Denisot est né dans le Berry, qu&rsquo;il va quitter après des études de journalisme et un métier de pigiste. A 27 ans,<strong> en 1972, il arrive sur la première chaîne de l’ORTF</strong> (qui deviendra ensuite TF1) comme <strong>« grouillot »</strong> soit homme à tout faire. Mais sa véritable passion,c’est le football. <strong>En 1977,</strong> il intègre, après avoir co-présenté le 13h00, <strong>l’équipe des sports de <em>TF1</em></strong> et commente ainsi les matches au côté de Thierry Rolland. <strong>Il commentera ainsi le premier match du Paris Saint-Germain diffusé à la télévision</strong> : la finale de la Coupe de France le 15 mai 1982 contre l’AS Saint-Etienne. <strong>En 1984, il rejoint donc <em>Canal Plus</em></strong> avec des émissions comme <em>7/9, Zénith ou Mon Zénith à Moi</em> et continue à commenter des matchs avec Charles Biétry. Canal Plus diffuse alors les matchs du championnat et paye un sacré pactole pour pouvoir diffuser la Première Division. Après son passage au PSG, il prend les rôles du Grand Journal puis de Vanity Fair. Un <strong>homme important du paysage audiovisuel français !</strong></p>
<h3>Quel est son rôle ?</h3>
<p>Au début des années 1990, le <strong>Parc des Princes</strong> ne se remplit pas, <strong>il y a en moyenne 15.000 spectateurs</strong> dans un stade qui monte au delà des 45.000 places. <strong>L’OM marche sur la Ligue 1</strong>, le championnat n’a plus grand intérêt. Et on s’en bien côté marseillais qu’<strong>il faut un autre club fort</strong> pour relancer le championnat. Les historiques qu’ont été Saint Etienne et Bordeaux peinent et l’AS Monaco ne suscite pas assez d’intérêt. Le problème est bien réel et préoccupe également le diffuseur <strong><em>Canal +</em></strong> qui a tout intérêt à ce que le championnat soit vivant et intéressant à suivre. <em>Canal +</em> reprend donc le club et <strong>c’est naturellement que Michel Denisot,</strong> après avoir dirigé La Berrichone de Chateauroux entre 1989 et 1991, et surtout grand amateur de football, devient président du club. <strong>Il va participer à la conquête de huit titres</strong> (un championnat de France, une Coupe européenne et six Coupes nationales) et va surtout placer le PSG sur la carte européenne avec <strong>de sacrés matchs contre le Bayern, le Barça ou le Real</strong>. Finalement, <strong>la rivalité Marseille-Paris sera exacerbée</strong>. Paris, la centralisatrice élitiste, et Marseille, la rebelle populaire. <em>Canal +</em> et Tapie joueront sur les antagonismes.</p>
<p><strong>Loïc </strong><a href="http://canal-supporters.com/?s=BlogCS">&gt; Les billets précédents</a></p>
