LdC : Mise à jour de la répartition des primes à la performance

Chaque saison, l’UEFA verse aux trente-deux clubs participants à la Ligue des Champions des primes à la performance, tout au long de leur parcours européen. Vous pourrez retrouver sur Canal Supporters l’évolution de la répartition des dotations après chaque journée de phase de poules, puis après chaque rencontre de la phase finale.

Alors qu’un parcours parfait serait récompensé d’un chèque de 37,4 millions d’euros, le Paris Saint-Germain, qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions (8,6 millions d’euros), y a obtenu quatre succès et un match nul, pour une défaite (+4,5 millions d’euros), s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition (+3,5 millions d’euros) puis pour les quarts de finale en éliminant Chelsea (+3,9 millions d’euros). Avec un total de 20,5 millions d’euros, le PSG est le cinquième club le mieux doté.


Primes à la performance dues à la Ligue des Champions après les huitièmes de finale :

1/ Real Madrid (7V0N1D) : 22,0 M€
2/ FC Porto (5V3N0D) : 21,0 M€
2/ Bayern Munich (6V1N1D) : 21,0 M€
2/ Barcelone (7V0N1D) : 21,0 M€
5/ Atlético de Madrid (5V1N2D) : 20,5 M€
5/ Paris Saint-Germain (4V3N1D) : 20,5 M€
7/ AS Monaco (4V2N2D) : 20,0 M€
8/ Juventus de Turin (5V1N2D) : 19,1 M€
9/ Chelsea (4V4N0D) : 17,1 M€
10/ Arsenal (5V1N2D) : 16,6 M€
10/ Borussia Dortmund (4V1N3D) : 16,6 M€
12/ Shakhtar Donetsk (2V4N2D) : 15,6 M€
12/ Bayer Leverkusen (4V1N3D) : 15,6 M€
14/ Schalke 04 (3V2N3D) : 15,1 M€
14/ Manchester City (2V2N4D) : 15,1 M€
16/ FC Bâle (2V2N4D) : 14,6 M€
17/ Olympiakos Le Pirée (3V0N3D) : 11,6 M€
18/ Zenit (2V1N3D) : 11,1 M€
18/ Sporting Lisbonne (2V1N3D) : 11,1 M€
18/ Anderlecht (1V3N2D) : 11,1 M€
18/ Athletic Bilbao (2V1N3D) : 11,1 M€
22/ Benfica (1V2N3D) : 10,6 M€
22/ Liverpool (1V2N3D) : 10,6 M€
22/ CSKA Moscou (1V2N3D) : 10,6 M€
22/ Ajax Amsterdam (1V2N3D) : 10,6 M€
22/ AS Roma (1V2N3D) : 10,6 M€
27/ Galatasaray (1V1N4D) : 10,1 M€
27/ Ludogorets Razgrad (1V1N4D) : 10,1 M€
29/ BATE Borissov (1V0N5D) : 9,6 M€
29/ Maribor (0V3N3D) : 9,6 M€
29/ Malmö (1V0N4D) : 9,6 M€
32/ APOEL Nicosie (0V1N5D) : 9,1 M€

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page