Les derniers matchs de l’année civile depuis 2000, un bilan contrasté pour le PSG

Depuis l’an 2000 et pour ses dernières rencontres de chaque année civile, le Paris Saint-Germain n’a disputé que cinq rencontres au Parc des Princes, toutes concernant un match de championnat. Le bilan est contrasté avec une victoire, contre Grenoble en 2009, et surtout quatre matchs nuls. En prenant en compte les 16 derniers matches domicile et extérieur cumulés, le taux de victoire grimpe à 37% grâce à 6 succès, dont l’année dernière sur le terrain de Caen. Enfin, depuis QSI, le PSG n’a jamais perdu son dernier match de l’année civile.

19 décembre 2015, Ligue 1 : Caen 0-3 PSG
20 décembre 2014, Ligue 1 : PSG 0-0 Montpellier
22 décembre 2013, Ligue 1 : PSG 2-2 Lille
21 décembre 2012, Ligue 1 : Brest 0-3 PSG
21 décembre 2011, Ligue 1 : Saint-Etienne 0-1 PSG
22 décembre 2010, Ligue 1 : Nancy 2-0 PSG
23 décembre 2009, Ligue 1 : PSG 4-0 Grenoble
21 décembre 2008, Ligue 1 : PSG 2-2 Valenciennes
23 décembre 2007, Ligue 1 : Saint-Etienne 0-1 PSG
23 décembre 2006, Ligue 1 : Troyes 1-1 PSG
21 décembre 2005, CdL : Toulouse 2-0 PSG
21 décembre 2004, CdL : Montpellier 1-0 PSG
19 décembre 2003, Ligue 1 : Lyon 1-1 PSG
21 décembre 2002, Ligue 1 : Ajaccio 1-1 PSG
22 décembre 2001, Ligue 1 : Sochaux 0-2 PSG
22 décembre 2000, Ligue 1 : PSG 0-0 Troyes

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page