<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sondage psg - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<atom:link href="https://canal-supporters.com/tag/sondage-psg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<description>Les infos sur le PSG en non stop</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 09:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGO-32x32.png</url>
	<title>sondage psg - Canal Supporters PSG 24-7</title>
	<link>https://canal-supporters.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Débat CS &#8211; Comment jugez-vous la prestation de Mbappé contre Manchester City ?</title>
		<link>https://canal-supporters.com/debat-cs-comment-jugez-vous-la-prestation-de-mbappe-contre-manchester-city/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=debat-cs-comment-jugez-vous-la-prestation-de-mbappe-contre-manchester-city</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/debat-cs-comment-jugez-vous-la-prestation-de-mbappe-contre-manchester-city/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 10:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[canalsupporters]]></category>
		<category><![CDATA[débat CS]]></category>
		<category><![CDATA[débat psg]]></category>
		<category><![CDATA[ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Mbappé]]></category>
		<category><![CDATA[mbappé psg]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[sondage psg]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=455830</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="350" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/Mbappe.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mbappé" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/Mbappe.jpg 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/Mbappe-300x150.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Le PSG s&#8217;est imposé sur sa pelouse contre Manchester City au terme d&#8217;un match où les Rouge &#38; Bleu ont subi dans le jeu mais ont été très efficaces grâce à des buts de Gana Gueye et de Lionel Messi. Les médias et supporters ont retenu la mine de l&#8217;international sénégalais en pleine lucarne ou &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="350" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/Mbappe.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mbappé" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/Mbappe.jpg 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/Mbappe-300x150.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><p><strong>Le PSG s&rsquo;est imposé sur sa pelouse contre <a href="https://canal-supporters.com/petit-verratti-il-a-toujours-fait-partie-des-meilleurs-au-monde/">Manchester City au terme d&rsquo;un match où les Rouge &amp; Bleu ont subi dans le jeu mais ont été très efficaces </a></strong>grâce à des buts de Gana Gueye et de Lionel Messi. Les médias et supporters ont retenu la mine de l&rsquo;international sénégalais en pleine lucarne<strong> <a href="">ou encore le mouvement magnifique de la <em>Pulga</em></a> et la performance XXL de Marco Verratti mais peut-être pas assez les actions de Kylian Mbappé.</strong></p>



<p><strong>Auteur du débordement et du centre qui amène le premier but en plus de la très belle remise en une touche pour la seconde réalisation, l&rsquo;international français a été un peu oublié par les observateurs dans leurs analyses de la rencontre. </strong>L&rsquo;attaquant, qui n&rsquo;a plus marqué depuis cinq matches, était particulièrement attendu après sa sortie contestée face à Montpellier lors de la 8e journée de la Ligue 1.</p>



<p><strong>Et vous les CSiens, comment jugez-vous la performance de Kylian Mbappé contre Manchester City ? A-t-il réussi sa rencontre en étant décisif à deux reprises ? Ou attendez-vous plus encore du jeune attaquant tricolore ? Partagez-nous votre avis en commentaire !</strong></p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/debat-cs-comment-jugez-vous-la-prestation-de-mbappe-contre-manchester-city/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/debat-cs-comment-jugez-vous-la-prestation-de-mbappe-contre-manchester-city/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondage &#8211; 4231 ? 433 ? 343 ? Quel système pour le PSG ?</title>
		<link>https://canal-supporters.com/sondage-4231-433-343-quel-systeme-pour-le-psg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sondage-4231-433-343-quel-systeme-pour-le-psg</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/sondage-4231-433-343-quel-systeme-pour-le-psg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse tactique]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[actu psg]]></category>
		<category><![CDATA[bruges psg]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[canalsupporters]]></category>
		<category><![CDATA[ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[Pochettino PSG]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[sondage psg]]></category>
		<category><![CDATA[tactique]]></category>
		<category><![CDATA[tactique psg]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=453631</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="300" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/Sans-titre-2.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="tactique" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/Sans-titre-2.png 600w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/Sans-titre-2-300x150.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />Le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mercredi à Bruges et devrait normalement aligner pour la première fois son extraordinaire attaque composée de Neymar Jr, Kylian Mbappé et Leo Messi. Mais la question que tout le monde se pose, c&#8217;est quel serait le meilleur système à mettre en place pour garantir un équilibre d&#8217;équipe &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="600" height="300" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/Sans-titre-2.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="tactique" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/Sans-titre-2.png 600w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/09/Sans-titre-2-300x150.png 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /><p><strong>Le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mercredi à Bruges </strong>et <a href="https://canal-supporters.com/le-groupe-avec-messi-et-neymar-mais-sans-verratti/">devrait normalement aligner pour la première fois son extraordinaire attaque composée de Neymar Jr, Kylian Mbappé et Leo Messi.</a> <strong>Mais la question que tout le monde se pose, c&rsquo;est quel serait le meilleur système à mettre en place pour garantir un équilibre d&rsquo;équipe ? </strong>Plusieurs systèmes peuvent être utilisées en fonction des forces parisiennes, faisons un petit zoom des différentes possibilités qui s&rsquo;offrent au <a href="http://psg.fr">Paris Saint-Germain</a> et à Mauricio Pochettino.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La valeur sûre, le 4-3-3</h2>



<p><strong>Depuis des années, le club de la capitale évolue principalement avec ce système de jeu,</strong> qui assure un renforcement du milieu de terrain tout en permettant aux joueurs offensifs d&rsquo;exprimer leur talent et d&rsquo;éviter les contraignants retours défensifs. <strong>Reste à savoir qui pour le match de Bruges pourrait être titulaire au milieu de terrain avec les absences de Marco Verratti et de Gana Gueye ?</strong> Georgino Wijnaldum avec Leandro Paredes et Ander Herrera ? Pas sûr que ce soit très efficace défensivement&#8230; <strong>Pour la suite de la saison, qui accompagnerait le petit italien dans le coeur du jeu ?</strong> Quel défenseur entre Kimpembe et Sergio Ramos sera mis de côté ? Doit-on titulariser Di Maria avec les trois du milieu ? Nuno Mendes et Achraf Hakimi peuvent-il assurer la couverture défensive ? Pas mal d&rsquo;interrogations se posent&#8230;</p>



<h2 class="wp-block-heading">3-4-3, la logique d&rsquo;effectif</h2>



<p><strong>C&rsquo;est ce que tout le monde a en tête, le PSG possède les joueurs qui peuvent évoluer en 3-4-3 : trois défenseurs centraux de classes internationales, des latéraux offensifs qui possèdent un gros bagage physique, deux milieux de terrain travailleurs et une triplette offensive très efficace.</strong> Contre Bruges, ce système de jeu semble quasiment impossible à mettre en place avec les absences de Sergio Ramos, Verratti et Gueye. Enfin quid d&rsquo;Angel Di Maria, suspendu aussi pour le match en Belgique. Avec cette formation, l&rsquo;Argentin démarrerait sur le banc, une sacré perte pour les Rouge &amp; Bleu&#8230;</p>



<h2 class="wp-block-heading">4-2-3-1, la meilleure défense c&rsquo;est l&rsquo;attaque</h2>



<p><strong>Pour tous les amateurs d&rsquo;attaque et de spectacle, cette formation est faites pour vous !</strong> Aligner un quatuor Messi &#8211; Neymar &#8211; Mbappé &#8211; Di Maria, avec en soutien des latéraux tels que Hakimi et Nuno Mendes, ça fait rêver les supporters du PSG et cauchemarder les défenses adverses !<strong> « Seul hic », l&rsquo;absence TOTALE d&rsquo;équilibre défensif. </strong>Avec une telle formation, mieux vaut être très efficace devant le but, sinon ce sont des valises assurées en Ligue des Champions&#8230;</p>



<p><strong>Alors selon vous, quelle serait la meilleure formation pour le match contre Bruges et plus globalement pour le reste de la saison ? N&rsquo;hésitez pas à nous le partager dans les commentaires.</strong></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true"><p lang="fr" dir="ltr">📊 Sondage &#8211; 433 / 343 / 4231 : <br><br>Quel serait le meilleur système de jeu ⚽️ pour le PSG 🔴🔵 face à Bruges et plus globalement pour le reste de la saison ?<br><br>Et dites-nous pourquoi ! ✍️<br><br>Plus de détails de l&#39;analyse ➡️ <a href="https://t.co/Vpr7VpU4BK">https://t.co/Vpr7VpU4BK</a><a href="https://twitter.com/hashtag/PSG?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#PSG</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TeamPSG?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#TeamPSG</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#UCL</a></p>&mdash; Canal Supporters (@CanalSupporters) <a href="https://twitter.com/CanalSupporters/status/1437720712572198917?ref_src=twsrc%5Etfw">September 14, 2021</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
</div></figure>
<p><a href="https://canal-supporters.com/sondage-4231-433-343-quel-systeme-pour-le-psg/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/sondage-4231-433-343-quel-systeme-pour-le-psg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondage : Quel avenir pour le Parc des Princes ?</title>
		<link>https://canal-supporters.com/sondage-quel-avenir-pour-le-parc-des-princes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sondage-quel-avenir-pour-le-parc-des-princes</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/sondage-quel-avenir-pour-le-parc-des-princes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 19:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[canalsupporters]]></category>
		<category><![CDATA[parc des princes]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sondage psg]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=453000</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="350" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/07/parcdesprinces.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Parc des Princes" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/07/parcdesprinces.png 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/07/parcdesprinces-300x150.png 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" />Depuis quelques semaines, les dirigeants du PSG commencent à évoquer l&#8217;avenir du Parc des Princes, et de ses limites en terme de capacité. Que ce soit par la bouche du Président des Rouge &#38; Bleu, Nasser Al-Khelaifi, le jour de la présentation de Lionel Messi : « On ne veut pas prendre de retard. J’adore le &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="350" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/07/parcdesprinces.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Parc des Princes" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/07/parcdesprinces.png 700w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/07/parcdesprinces-300x150.png 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /><p><strong>Depuis quelques semaines, les dirigeants du PSG commencent à évoquer l&rsquo;avenir du Parc des Princes, et de ses limites en terme de capacité. Que ce soit par la bouche du Président des Rouge &amp; Bleu, Nasser Al-Khelaifi</strong>, le jour de la présentation de Lionel Messi : « On ne veut pas prendre de retard. <strong>J’adore le Parc des Princes, c’est le cœur du club. Mais pour développer le club, aller plus loin, on doit regarder les options. </strong>J’ai de très bonnes relations avec la maire. Mais on a besoin de travailler ensemble pour aider le club à grandir. On travaille déjà ensemble depuis longtemps. Mais le plus vite, c’est le plus important. Sinon, on regardera d’autres options. » <br><strong>Même son de cloche pour le Directeur Général parisien</strong>, Jean-Claude Blanc, ce mercredi dans les colonnes de la <em><a href="https://canal-supporters.com/jean-claude-blanc-souhaite-un-parc-des-princes-a-60-000-places/">Gazzetta Dello Sport </a></em>: « <em><strong>« Avec l’arrivée de Messi, le PSG doit penser à grandir et à innover. Nous avons déjà rénové le Parc des Princes, mais nous voulons avoir au moins 60 000 places, au lieu des 40 000 actuelles</strong></em>« </p>



<p><strong>Si le stade de la Porte de Saint-Cloud peut accueillir jusqu&rsquo;à 48 000 spectateurs, le PSG est très loin de ses concurrents européens</strong> tels que le Real Madrid (80 000 places), le Camp Nou (99 000 places), Anfield Road (61 000 places) ou encore Old Trafford (76 000 places) et l&rsquo;Allianz Arena (75 000 places). <strong>D&rsquo;un point de vue économique, de modernité et de développement, le Paris Saint-Germain semble avoir pris beaucoup de retard.</strong> </p>



<p><a href="https://twitter.com/CanalSupporters/status/1436028492425093121?s=20">C&rsquo;est pour cela que nous vous demandons, </a><strong><a href="https://twitter.com/CanalSupporters/status/1436028492425093121?s=20">êtes-vous favorables à un agrandissement du Parc des Princes ? </a>Voire à un changement de stade ? Ou alors pour vous c&rsquo;est clair, on ne touche pas à la maison du PSG ! </strong>N&rsquo;hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true"><p lang="fr" dir="ltr">« J&#39;adore le Parc des Princes mais on a besoin d&#39;agrandir le stade🏟 »<br>Nasser Al-Khelaifi, 12/08/21<br><br>&#8211;<br><br>« Nous voulons avoir au moins 60 000 places au Parc des Princes 🏟 au lieu des 40 000 actuelles »<br>JC Blanc, 09/09/21<br><br>Êtes-vous d’accord avec les dirigeants du PSG ? Pourquoi ?</p>&mdash; Canal Supporters (@CanalSupporters) <a href="https://twitter.com/CanalSupporters/status/1436028492425093121?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2021</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
</div></figure>
<p><a href="https://canal-supporters.com/sondage-quel-avenir-pour-le-parc-des-princes/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/sondage-quel-avenir-pour-le-parc-des-princes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PSG, le club le plus aimé de France</title>
		<link>https://canal-supporters.com/psg-le-club-le-plus-aime-de-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=psg-le-club-le-plus-aime-de-france</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/psg-le-club-le-plus-aime-de-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 16:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[actu psg]]></category>
		<category><![CDATA[canal supporters]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1 psg]]></category>
		<category><![CDATA[marseille psg]]></category>
		<category><![CDATA[mercato psg]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sondage psg]]></category>
		<category><![CDATA[Statista france]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=450621</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="512" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/08/PSG-768x512.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="PSG" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/08/PSG-768x512.jpeg 768w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/08/PSG-300x200.jpeg 300w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/08/PSG.jpeg 800w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" />Depuis l&#8217;arrivée de Qatar Sports Investment à la tête du PSG, le club de la capitale a fait venir les plus grandes stars de football au monde et a multiplié les collections à succès avec des marques comme Jordan Brand. Le Paris Saint-Germain est devenu plus qu&#8217;un club de football, c&#8217;est désormais une référence à &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="768" height="512" src="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/08/PSG-768x512.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="PSG" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/08/PSG-768x512.jpeg 768w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/08/PSG-300x200.jpeg 300w, https://canal-supporters.com/wp-content/uploads/2021/08/PSG.jpeg 800w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /><p><strong>Depuis l&rsquo;arrivée de Qatar Sports Investment à la tête du PSG, le club de la capitale a fait venir les plus grandes stars de football au monde</strong> et a multiplié les collections à succès avec des marques comme <em>Jordan Brand</em>. <strong>Le Paris Saint-Germain est devenu plus qu&rsquo;un club de football, c&rsquo;est désormais une référence à l&rsquo;international.</strong></p>



<p>Dans une étude publiée ce vendredi par <em><a href="https://fr.statista.com/infographie/25592/les-clubs-de-ligue-1-les-plus-aimes-et-les-plus-detestes/">Statista Franc</a></em><a href="https://fr.statista.com/infographie/25592/les-clubs-de-ligue-1-les-plus-aimes-et-les-plus-detestes/">e</a>, sur une base de 1765 personnes interrogées,<strong> le <a href="https://canal-supporters.com/ranieri-les-vrais-champions-savent-travailler-ensemble/">PSG</a> arrive en tête des clubs les plus aimés de France pour 59% des sondés. Les Rouge &amp; Bleu sont devant l&rsquo;Olympique Lyonnais (53%) et l&rsquo;AS Monaco 51%).</strong> À contrario sur <strong>les équipes les plus détestés de l&rsquo;hexagone, on retrouve Marseille en tête (29%), suivi par le Paris Saint-Germain (25%) et Lyon (17%).</strong></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true"><p lang="fr" dir="ltr">Comme le confirme la dernière édition du Statista European Football Benchmark, dans le monde du <a href="https://twitter.com/hashtag/football?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#football</a>, popularité rime bien souvent avec polarisation. Voici un aperçu des clubs les plus (et les moins) appréciés de <a href="https://twitter.com/hashtag/Ligue1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Ligue1</a> en 2021 : <a href="https://t.co/19HGRSkelo">https://t.co/19HGRSkelo</a> <a href="https://t.co/q3oBe2PP0q">pic.twitter.com/q3oBe2PP0q</a></p>&mdash; Statista France (@Statista_FR) <a href="https://twitter.com/Statista_FR/status/1428734934538199046?ref_src=twsrc%5Etfw">August 20, 2021</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
</div></figure>
<p><a href="https://canal-supporters.com/psg-le-club-le-plus-aime-de-france/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/psg-le-club-le-plus-aime-de-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un sondage effectué sur le présent et l&#8217;avenir de Kylian Mbappé</title>
		<link>https://canal-supporters.com/un-sondage-effectue-sur-le-present-et-lavenir-de-kylian-mbappe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-sondage-effectue-sur-le-present-et-lavenir-de-kylian-mbappe</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/un-sondage-effectue-sur-le-present-et-lavenir-de-kylian-mbappe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 08:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[Kylian]]></category>
		<category><![CDATA[Kylian Mbappé]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris sg]]></category>
		<category><![CDATA[RTL-Odoxa-Groupama]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage Odoxa pour RTL et Groupama]]></category>
		<category><![CDATA[sondage Odoxa-RTL-Groupama]]></category>
		<category><![CDATA[sondage psg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=428103</guid>

					<description><![CDATA[Ce n&#8217;est rien de dire que Kylian Mbappé (22 ans) est observé. Au point où l&#8217;attaquant du PSG et des Bleus fait l&#8217;objet d&#8217;un sondage*. RTL et Winamax ont demandé à Odoxa de réaliser une consultation en ligne* sur le jeune champion du monde. Toujours populaire (sympathique pour 77% de Français et 85% d&#8217;amateurs de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&rsquo;est rien de dire que <strong>Kylian Mbappé</strong> (22 ans) est observé. Au point où l&rsquo;attaquant du PSG et des Bleus fait l&rsquo;objet d&rsquo;un <a href="https://canal-supporters.com/category/opinion"><strong>sondage</strong>*</a>. <em><strong><a href="https://www.rtl.fr/sport/football/mbappe-selon-49-des-francais-il-devrait-rester-au-psg-l-ete-prochain-7800959335" target="_blank" rel="noreferrer noopener">RTL</a></strong></em> et <em>Winamax</em> ont demandé à <em>Odoxa</em> de réaliser une consultation en ligne* sur le jeune champion du monde. <strong>Toujours populaire</strong> (sympathique pour 77% de Français et 85% d&rsquo;amateurs de football), Kylian Mbappé reste également un motif d&rsquo;espoirs (72% des sondés estiment qu&rsquo;il peut devenir le n°1 mondial). <em>« Pour les amateurs de football, la raison de la baisse de forme actuelle de Kylian Mbappé est à chercher du côté de son état physique. <strong>Pour près de la moitié d’entre eux (47%), sa mauvaise passe est due à des difficultés physiques</strong> liées à sa blessure à la cheville et aux conséquences de la Covid »</em>, explique la radio. <em>« 34% d&rsquo;entre eux jugent aussi que l’attaquant pâtit du <strong>niveau du PSG </strong>et de difficultés à trouver sa place dans le système de jeu d’une équipe en manque de repères et qui a récemment connu un changement d’entraîneur. Suivent les perturbations liées aux questions sur son avenir (30%), la <strong>trop grande place de ses activités extra-sportives</strong> (22%) et le <strong>calendrier trop chargé</strong> de cette saison (15%). »</em> Quant à son avenir, il doit plutôt s&rsquo;inscrire au PSG : <strong>49% des personnes interrogées estiment qu&rsquo;il devrait rester à Paris contre 47% qui le voient rejoindre le Real Madrid (19%), Liverpool (5%) ou un autre club (23%). </strong></p>



<p><em><mark><span style="color:#000000" class="tadv-color">*L&rsquo;enquête de l&rsquo;institut Odoxa a été réalisée auprès d&rsquo;un échantillon de 1005 Français interrogés par Internet les 20 et 21 janvier 2021.</span></mark></em></p>
<p><a href="https://canal-supporters.com/un-sondage-effectue-sur-le-present-et-lavenir-de-kylian-mbappe/">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://canal-supporters.com/un-sondage-effectue-sur-le-present-et-lavenir-de-kylian-mbappe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Sondage] 5 ans après son arrivée, quel est votre meilleur souvenirs de Di Maria au PSG ?</title>
		<link>https://canal-supporters.com/sondage-5-ans-apres-son-arrivee-quel-est-votre-meilleur-souvenirs-de-di-maria-au-psg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sondage-5-ans-apres-son-arrivee-quel-est-votre-meilleur-souvenirs-de-di-maria-au-psg</link>
					<comments>https://canal-supporters.com/sondage-5-ans-apres-son-arrivee-quel-est-votre-meilleur-souvenirs-de-di-maria-au-psg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Bensadoun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 13:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[PSG News]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Di Maria]]></category>
		<category><![CDATA[di maria psg]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint-Germain PSG]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[psg barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[PSG Naples]]></category>
		<category><![CDATA[psg om]]></category>
		<category><![CDATA[psg paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[PSG Real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sondage psg]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<category><![CDATA[une psg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canal-supporters.com/?p=403073</guid>

